Visualizza mese
Elenco delle Consulenze e Collaborazioni la cui data di pubblicazione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Gennaio 2022
Risultati: 2149
Pagina: 50 of 108
Pagina: 50 of 108
Pagina 50 di 108, visualizzati 20 elementi da un totale di 2.149
Nominativo | Compenso | Numero Protocollo Contratto | Data Protocollo Contratto | Data Inizio Contratto | Data Fine Contratto | Responsabile Interno | Ufficio Responsabile | Modalità di Selezione | Numero di Partecipanti alla Selezione | Curriculum Vitae | Contratto | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRECO SHEILA | € 9.112,90 | 13421 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1101 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GRECO VINCENZO ALESSANDRO | € 9.112,90 | 13422 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2205 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GRECU SIMONPIETRO | € 9.112,90 | 13423 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 947 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GREGORI MICHELA | € 9.112,90 | 13424 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 244 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GREGORIS LAURA | € 9.112,90 | 13425 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 84 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GRIECO ANTONIO | € 9.112,90 | 13426 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 6809 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GRIFFONI ANDREA | € 9.112,90 | 13427 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 287 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GRILLO FRANCESCO | € 9.112,90 | 13428 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1899 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GRILLO SIMONA | € 9.112,90 | 13429 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 150 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GRIMALDI DOMENICO | € 9.112,90 | 13430 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 3144 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GRIMAUDO MARCO | € 9.112,90 | 13431 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 3503 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GRISAFI LAURA | € 9.112,90 | 13432 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 7089 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GROSSI FEDERICA | € 9.112,90 | 13433 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 667 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GROSSO FABRIZIO | € 9.112,90 | 13434 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1524 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GUALTIERI MARISA | € 9.112,90 | 13435 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1182 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GUARINO LAURA | € 9.112,90 | 13436 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1101 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GUARINO LUCA | € 9.112,90 | 13437 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 6809 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GUARRACINO FRANCESCO | € 9.112,90 | 13438 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 6809 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GUCCIARDI GASPARE | € 9.112,90 | 13439 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 856 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GUCCINELLI MARCO | € 9.112,90 | 13440 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 154 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
Pagina 50 di 108, visualizzati 20 elementi da un totale di 2.149