Visualizza mese
Elenco delle Consulenze e Collaborazioni la cui data di pubblicazione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Gennaio 2022
Risultati: 2149
Pagina: 46 of 108
Pagina: 46 of 108
Pagina 46 di 108, visualizzati 20 elementi da un totale di 2.149
Nominativo | Compenso | Numero Protocollo Contratto | Data Protocollo Contratto | Data Inizio Contratto | Data Fine Contratto | Responsabile Interno | Ufficio Responsabile | Modalità di Selezione | Numero di Partecipanti alla Selezione | Curriculum Vitae | Contratto | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAROFALO ROSA MARIA | € 9.112,90 | 13339 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 3503 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GAROFALO ROSANNA | € 9.112,90 | 13340 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 259 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GAROZZO SALVATORE | € 9.112,90 | 13341 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2758 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GASBARRI ANDREA | € 9.112,90 | 13342 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 688 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GAVEGLIA GIULIANO | € 9.112,90 | 13343 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 6809 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GEBBIA VALENTINA | € 9.112,90 | 13344 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 3503 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GECCHELE DIEGO | € 9.112,90 | 13345 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 287 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GELARDI MASSIMO SANTE | € 9.112,90 | 13346 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 346 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GENNARINI GIANLUIGI | € 9.112,90 | 13347 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 313 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GENTILE WALTER | € 9.112,90 | 13348 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1199 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GERARDI ANGELO | € 9.112,90 | 13349 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 925 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GERBALDO ALESSANDRO | € 9.112,90 | 13350 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1962 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GERMANO ANNALISA | € 9.112,90 | 13351 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1899 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GEROSA EMANUELE | € 9.112,90 | 13352 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 452 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GHIACCIO FRANCESCO | € 9.112,90 | 13353 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 717 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GHIONE CLAUDIA | € 9.112,90 | 13354 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 144 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GIACALONE SARAH | € 9.112,90 | 13355 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 856 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GIALLOMBARDO DARIO | € 9.112,90 | 13356 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2758 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GIAMBRONE SARA | € 9.112,90 | 13358 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 494 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GIAMMALVA DANIELA | € 9.112,90 | 13359 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 244 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
Pagina 46 di 108, visualizzati 20 elementi da un totale di 2.149