Visualizza mese
Elenco delle Consulenze e Collaborazioni la cui data di pubblicazione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Gennaio 2022
Risultati: 2149
Pagina: 51 of 108
Pagina: 51 of 108
Pagina 51 di 108, visualizzati 20 elementi da un totale di 2.149
Nominativo | Compenso | Numero Protocollo Contratto | Data Protocollo Contratto | Data Inizio Contratto | Data Fine Contratto | Responsabile Interno | Ufficio Responsabile | Modalità di Selezione | Numero di Partecipanti alla Selezione | Curriculum Vitae | Contratto | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERRA ANGELICA | € 9.112,90 | 13441 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2046 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GUERRA SIPONTINA | € 9.112,90 | 13442 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1199 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GUERRA VERONICA | € 9.112,90 | 13443 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 154 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GUGLIELMINO ANGELO | € 9.112,90 | 13444 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1962 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GUGLIOTTA VALERIO | € 9.112,90 | 13445 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2758 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GUIDO RIZZO FRANCESCO | € 9.112,90 | 13446 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2929 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GUIDOBALDI GLORIA | € 9.112,90 | 13447 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 485 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GULLI FABRIZIO | € 9.112,90 | 13448 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 205 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GULLOTTA FRANCESCA | € 9.112,90 | 13449 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2758 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GULOTTA STEFANIA | € 9.112,90 | 13450 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1962 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
GUZZARDI SARA | € 9.112,90 | 13451 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2758 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
HUBER CARLO VITTORIO | € 9.112,90 | 13452 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1962 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
IACCARINO FLAMINIA SHARON | € 9.112,90 | 13453 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 6809 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
IACOBUCCI MIRKO | € 9.112,90 | 13454 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 816 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
IACOBUCCI STEFANO | € 9.112,90 | 13455 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 452 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
IACOI BARBARA | € 9.112,90 | 13456 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2929 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
IACOMETTI GIACOMO | € 9.112,90 | 13457 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 187 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
IACONO ELISA | € 9.112,90 | 13458 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 579 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
IACONO FLORINDA | € 9.112,90 | 13459 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 347 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
IACONO QUARANTINO PIETRO | € 9.112,90 | 13460 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 3503 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
Pagina 51 di 108, visualizzati 20 elementi da un totale di 2.149