Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Marzo 2024
Risultati: 45
Pagina: 3 of 3
Pagina: 3 of 3
Pagina 3 di 3, visualizzati 5 elementi da un totale di 45
Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500065052 | 14/03/2024 | 31/12/2025 | 1 | SERVIZIO ASSISTENZA F.M. S.R.L. | 01328920473 | 01328920473 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | Toscana | TIMPANARO GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.200,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 19/03/2024 |
4500065042 | 11/03/2024 | 29/02/2024 | 1 | TELECOM ITALIA SPA (TIM) | 00488410010 | 00488410010 | MATERIALI E ATTREZZATURE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 432,40 | telecomitalia@pec.telecomitalia.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 19/03/2024 |
4500065062 | 20/03/2024 | 29/03/2024 | 1 | Tipografia Parioli di Stefano Simone | SMNSFN92P04H501N | 14060551000 | MATERIALI DI CONSUMO | PRESIDENTE | NICASTRO PAOLA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 40,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 03/04/2024 |
4500065050 | 13/03/2024 | 22/03/2024 | 1 | UFFICIOSTILE SPA | 06049991000 | 06049991000 | MOBILI E ARREDI | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 232,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 19/03/2024 |
4500065046 | 12/03/2024 | 30/04/2024 | 1 | VETRERIA CASAGRANDE SNC | 07158431002 | 07158431002 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 269,88 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 19/03/2024 |
Pagina 3 di 3, visualizzati 5 elementi da un totale di 45