Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Marzo 2023
Risultati: 47
Pagina: 2 of 3
Pagina: 2 of 3
Pagina 2 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 47
| Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500064519 | 13/03/2023 | 30/04/2023 | 1 | INGROSCART SRL | 01469840662 | 01469840662 | MATERIALI DI CONSUMO | Umbria | TIMPANARO GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 86,95 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/03/2023 |
| 4500064512 | 10/03/2023 | 30/04/2023 | 1 | INGROSCART SRL | 01469840662 | 01469840662 | MATERIALI DI CONSUMO | Liguria | BOTTO MARELLA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 111,40 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/03/2023 |
| 4500064521 | 14/03/2023 | 30/04/2023 | 1 | INGROSCART SRL | 01469840662 | 01469840662 | MATERIALI DI CONSUMO | Veneto | MENEGUZZO LUCA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 466,48 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/03/2023 |
| 4500064527 | 15/03/2023 | 30/04/2023 | 1 | INGROSCART SRL | 01469840662 | 01469840662 | MATERIALI DI CONSUMO | AMMINISTRAZIONE E FINANZA | FONTANA LOREDANA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 132,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/03/2023 |
| 4500064513 | 10/03/2023 | 30/04/2023 | 1 | INGROSCART SRL | 01469840662 | 01469840662 | MATERIALI DI CONSUMO | Piemonte | MARIN PAOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 205,15 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/03/2023 |
| 4500064518 | 13/03/2023 | 30/04/2023 | 1 | INGROSCART SRL | 01469840662 | 01469840662 | MATERIALI DI CONSUMO | Friuli V.G. | MENEGUZZO LUCA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 261,60 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/03/2023 |
| 4500064546 | 28/03/2023 | 30/04/2023 | 1 | INGROSCART SRL | 01469840662 | 01469840662 | MATERIALI DI CONSUMO | Umbria | TIMPANARO GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 210,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 26/04/2023 |
| 4500064522 | 14/03/2023 | 30/04/2023 | 1 | INGROSCART SRL | 01469840662 | 01469840662 | MATERIALI DI CONSUMO | Calabria | RACCUGLIA MICHELE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 912,40 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/03/2023 |
| 4500064515 | 13/03/2023 | 30/04/2023 | 1 | INGROSCART SRL | 01469840662 | 01469840662 | MATERIALI DI CONSUMO | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.661,90 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/03/2023 |
| 4500064514 | 10/03/2023 | 30/04/2023 | 1 | INGROSCART SRL | 01469840662 | 01469840662 | MATERIALI DI CONSUMO | Campania | RACCUGLIA MICHELE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 620,01 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/03/2023 |
| 4500064516 | 13/03/2023 | 30/04/2023 | 1 | INGROSCART SRL | 01469840662 | 01469840662 | MATERIALI DI CONSUMO | Toscana | TIMPANARO GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 32,24 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/03/2023 |
| 4500064606 | 01/03/2023 | 31/12/2023 | 1 | INPS DIREZIONE CENTRALE | 80078750587 | 02121151001 | SERVIZI HR | AMMINISTRAZIONE PERSONALE | BARONI CARLA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3.000,00 | www.inps.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/05/2023 |
| 4500064543 | 23/03/2023 | 30/09/2023 | 1 | INTRED S.p.A. | 11717020157 | 02018740981 | FACILITY MANAGEMENT | Lombardia | MARSALA ANTONINA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 756,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/04/2023 |
| 4500064531 | 16/03/2023 | 20/03/2023 | 1 | ITA SRL | 01593590605 | 01593590605 | FORMAZIONE | Piano di formazione 2022 - ID 327948 | IZZO PAOLA REDENTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.350,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/03/2023 |
| 4500064551 | 29/03/2023 | 03/04/2023 | 1 | ITA SRL | 01593590605 | 01593590605 | FORMAZIONE | Piano di formazione 2022 - ID 327948 | ESKINAZI JONATHAN | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 690,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/04/2023 |
| 4500064537 | 20/03/2023 | 30/03/2023 | 1 | LIBRERIA POLITECNICA S.A.S. | 07385041004 | ABBONAMENTI/LIBRI | PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2023 - PRO | IRANO ANGELO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 95,20 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/03/2023 | |
| 4500064506 | 08/03/2023 | 16/03/2023 | 1 | MAILING SERVICE S.R.L. | 08883221007 | 08883221007 | SERVIZI HR | PUOI-Protezione Unita a Obiettivo Integr | ROTUNDO ROSA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.314,78 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 14/03/2023 |
| 4500064565 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 1 | MAILING SERVICE S.R.L. | 08883221007 | 08883221007 | SPESE POSTALI | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 124,90 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 26/04/2023 |
| 4500064503 | 07/03/2023 | 16/03/2023 | 1 | MAILING SERVICE S.R.L. | 08883221007 | 08883221007 | SERVIZI HR | PERCORSI 4 | ROTUNDO ROSA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.999,82 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 14/03/2023 |
| 4500064571 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 1 | MAILING SERVICE S.R.L. | 08883221007 | 08883221007 | SPESE POSTALI | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10,50 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 26/04/2023 |
Pagina 2 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 47