Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Giugno 2019
Risultati: 44
Pagina: 2 of 3
Pagina: 2 of 3
Pagina 2 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 44
Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500062160 | 26/06/2019 | 30/06/2019 | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. | 00829840156 | 00829840156 | ABBONAMENTI/LIBRI | AMMINISTRAZIONE PERSONALE | GIANNONE ANNA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 155,00 | www.giuffrefrancislefebvre.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/06/2019 | |
4500062156 | 24/06/2019 | 27/06/2019 | IL PUNGIGLIONE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 04071331005 | 04071331005 | SERVIZI PER EVENTI | PIANO OPERATIVO 2017-2020 | MARTIRE ANNUNZIATA IDA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 380,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/06/2019 | |
4500062170 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | ITALPOSTE RADIO RECAPITI S.R.L. | 06873630583 | 01635861006 | SPESE POSTALI | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 58,70 | www.italposte.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 04/07/2019 | |
4500062166 | 27/06/2019 | 05/07/2019 | ITAVIA SRL | 07878281000 | 07878281000 | ATTUAZIONE RDC | RdC-Reddito di Cittadinanza | SAVI ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.200,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/06/2019 | |
4500062163 | 24/06/2019 | 24/06/2019 | 1 | ITAVIA SRL | 07878281000 | 07878281000 | SPEDIZIONI | RdC-Reddito di Cittadinanza | SAVI ANNAMARIA | 01-PROCEDURA APERTA | € 360,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/06/2019 |
4500062176 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 1 | ITAVIA SRL | 07878281000 | 07878281000 | SPEDIZIONI | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 01-PROCEDURA APERTA | € 990,96 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 04/07/2019 |
4500062185 | 30/06/2019 | 30/06/2019 | 1 | ITAVIA SRL | 07878281000 | 07878281000 | SPEDIZIONI | COMPA-Supportare la comunicazione delle | SORCIONI MAURIZIO | 01-PROCEDURA APERTA | € 880,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2019 |
4500062038 | 05/06/2019 | 20/06/2019 | 1 | ITELTE SRL | 06278760589 | 01522051000 | MATERIALI E ATTREZZATURE | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 105,00 | www.itelte.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 07/06/2019 |
4500062094 | 05/06/2019 | 05/06/2019 | IVS ITALIA SPA | 03320270162 | 03320270162 | SERVIZI PER EVENTI | AMMINISTRATORE UNICO | PARISI DOMENICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 203,07 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/06/2019 | |
4500062090 | 12/06/2019 | 30/12/2019 | 1 | LA LUCERINA SRL A SOCIO UNICO | 04896020015 | 04896020015 | FACILITY MANAGEMENT | Sede - PIEMONTE | GORINI GIOVANNA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.920,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 13/06/2019 |
4500062084 | 11/06/2019 | 20/06/2019 | MASTRANTONI BEVANDE S.R.L. | 09257181009 | 09257181009 | ATTUAZIONE RDC | RdC-Reddito di Cittadinanza | SORCIONI MAURIZIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.997,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 13/06/2019 | |
4500062042 | 07/06/2019 | 20/06/2019 | 1 | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 97826620581 | ATTUAZIONE RDC | RdC-Reddito di Cittadinanza | SAVI ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 21.538,72 | https://www.mise.gov.it/index.php/it/ | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 13/06/2019 | |
4500062192 | 26/06/2019 | 26/06/2019 | MIRANO IMPIANTI SRL | 01692910274 | 01692910274 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | Sede - VENETO | MENEGUZZO LUCA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 90,00 | www.miranoimpianti.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2019 | |
4500062167 | 27/06/2019 | 05/07/2019 | NEW GENERATION SERVICES S.R.L. | 11741561002 | 11741561002 | SERVIZI PER EVENTI | COMPA-Supportare la comunicazione delle | SORCIONI MAURIZIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 370,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/06/2019 | |
4500062164 | 24/06/2019 | 30/06/2020 | 1 | REKORDATA | 05185750014 | 05185750014 | ACQUISTO/MANUTENZIONE SOFTWARE | PIANO OPERATIVO 2017-2020 | ANTONELLI MARCO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13.603,00 | Albo Professionale | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 04/07/2019 |
4500062078 | 10/06/2019 | 31/12/2019 | SAITEC COMPANY S.R.L. | 01140600444 | 01140600444 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | Sede - MARCHE | GABRIELLI CESARE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300,00 | www.saiteccompany.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 13/06/2019 | |
4500062088 | 12/06/2019 | 31/12/2019 | SO.GE.SER TECNOLOGY S.R.L. UNIPERSONALE | 06603861219 | 06603861219 | ACQUISTO/MANUTENZ.IMPIANTI | Sede - CAMPANIA | CORVINO GENNARO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.570,00 | www.sogesert.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 13/06/2019 | |
4500062087 | 12/06/2019 | 27/06/2019 | SPRINT S.R.L. | 06620551009 | 06620551009 | MATERIALI DI CONSUMO | PUOI-Protezione Unita a Obiettivo Integr | ROTUNDO ROSA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 123,98 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 13/06/2019 | |
4500062159 | 24/06/2019 | 27/06/2019 | SPRINT S.R.L. | 06620551009 | 06620551009 | MATERIALI DI CONSUMO | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.107,25 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/06/2019 | |
4500061998 | 03/06/2019 | 21/06/2019 | 4 | TECHNOINF S.R.L.S | 10239630964 | ACQUISTO/MANUTENZIONE HARDWARE | PIANO OPERATIVO 2017-2020 | ROTUNDO ROSA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.222,10 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 07/06/2019 |
Pagina 2 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 44