Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Novembre 2019
Risultati: 44
Pagina: 2 of 3
Pagina: 2 of 3
Pagina 2 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 44
Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500062597 | 11/11/2019 | 18/11/2019 | 1 | GIANNONE COMPUTERS SAS | 01170160889 | 01170160889 | ACQUISTO/MANUTENZIONE HARDWARE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 587,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 15/11/2019 |
4500062588 | 05/11/2019 | 31/10/2020 | IL SOLE 24 ORE SPA | 00777910159 | 00777910159 | ABBONAMENTI/LIBRI | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.625,00 | www.ilsole24ore.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 15/11/2019 | |
4500062589 | 06/11/2019 | 31/10/2019 | ITALPOSTE RADIO RECAPITI S.R.L. | 06873630583 | 01635861006 | SPESE POSTALI | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 89,20 | www.italposte.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 15/11/2019 | |
4500062640 | 29/11/2019 | 03/12/2019 | KIDEA S.R.L. | 05877181213 | 05877181213 | ATTUAZIONE RDC | RdC-Reddito di Cittadinanza | PETRANGELI AGOSTINO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 25.810,00 | www.kidea.net | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/12/2019 | |
4500062623 | 25/11/2019 | 30/11/2019 | LIBRERIA KAPPA | 04485721007 | 04485721007 | ABBONAMENTI/LIBRI | Responsabile Prevenzione corruzione | ROMANO GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 84,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/12/2019 | |
4500062596 | 12/11/2019 | 14/11/2019 | MAESTRIPIERI S.R.L. | 03804230104 | 03804230104 | MATERIALI DI CONSUMO | Sede - LIGURIA | BOTTO MARELLA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 170,25 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 15/11/2019 | |
4500062599 | 13/11/2019 | 10/10/2019 | 6 | NH ITALIA S.P.A. | 04440220962 | 04440220962 | CONVEGNI/SEMINARI | PUOI-Protezione Unita a Obiettivo Integr | ROTUNDO ROSA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.136,00 | www.nh-hotels.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 15/11/2019 |
4500062607 | 15/11/2019 | 21/11/2019 | 2 | PDP CATERING S.R.L. | 10337191000 | 10337191000 | SERVIZI PER EVENTI | PUOI-Protezione Unita a Obiettivo Integr | ROTUNDO ROSA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.020,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 22/11/2019 |
4500062605 | 14/11/2019 | 15/11/2019 | 2 | PDP CATERING S.R.L. | 10337191000 | 10337191000 | SERVIZI PER EVENTI | PR.Au.D. - Protezione, Autonomia, Dignit | ROTUNDO ROSA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 15/11/2019 |
4500062619 | 22/11/2019 | 13/12/2019 | PERPULIRE S.R.L. | 09317740018 | 09317740018 | MATERIALI DI CONSUMO | LOGISTICA | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 703,81 | www.perpulire.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/12/2019 | |
4500062635 | 29/11/2019 | 31/12/2020 | 1 | PLANNINGAS DI DI MUZIO FRANCO | DMZFNC63R06C632F | 01532420690 | SERVIZI LEGGE 81/08 | Sede - ABRUZZO | BRANDIMARTE PIERO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 181,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/12/2019 |
4500062600 | 13/11/2019 | 02/04/2020 | 1 | REGUS BUSINESS CENTRES ITALIA SRL | 13209120156 | 13209120156 | FORMAZIONE | formazione IMPIEGATI - CAPACITA' | SAVI ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 26.520,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 15/11/2019 |
4500062616 | 20/11/2019 | 02/12/2019 | 1 | ROMANA EDITRICE S.R.L | 02371740586 | 01049841008 | SERVIZI TIPOGRAFICI | COMPA-Supportare la comunicazione delle | PETRANGELI AGOSTINO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/12/2019 |
4500062624 | 25/11/2019 | 29/11/2019 | 1 | ROMANA EDITRICE S.R.L | 02371740586 | 01049841008 | SERVIZI TIPOGRAFICI | COMPA-Supportare la comunicazione delle | PETRANGELI AGOSTINO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9.525,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/12/2019 |
4500062612 | 15/11/2019 | 30/12/2020 | 1 | ROMANA EDITRICE S.R.L | 02371740586 | 01049841008 | SERVIZI TIPOGRAFICI | COMPA-Supportare la comunicazione delle | PETRANGELI AGOSTINO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 22.225,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 22/11/2019 |
4500062636 | 29/11/2019 | 16/12/2019 | 1 | ROMANA EDITRICE S.R.L | 02371740586 | 01049841008 | SERVIZI TIPOGRAFICI | COMPA-Supportare la comunicazione delle | PETRANGELI AGOSTINO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/12/2019 |
4500062630 | 26/11/2019 | 06/12/2019 | 1 | ROMANA EDITRICE S.R.L | 02371740586 | 01049841008 | SERVIZI TIPOGRAFICI | COMPA-Supportare la comunicazione delle | PETRANGELI AGOSTINO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 450,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/12/2019 |
4500062639 | 29/11/2019 | 30/12/2019 | SIAE | 01336610587 | 00987061009 | CONVEGNI/SEMINARI | RdC-Reddito di Cittadinanza | PETRANGELI AGOSTINO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 327,30 | www.siae.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/12/2019 | |
4500062595 | 11/11/2019 | 15/11/2019 | 1 | TECNO OFFICE SNC | 01259150553 | 01259150553 | MATERIALI E ATTREZZATURE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3.114,50 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 15/11/2019 |
4500062668 | 28/11/2019 | 31/12/2022 | 1 | TELECOM ITALIA SPA (TIM) | 00488410010 | 00488410010 | ACQUISTO/MANUTENZIONE SOFTWARE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUAD | € 764.997,30 | telecomitalia@pec.telecomitalia.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/12/2019 |
Pagina 2 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 44