Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Giugno 2017
Risultati: 44
Pagina: 2 of 3
Pagina: 2 of 3
Pagina 2 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 44
| Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500059835 | 27/06/2017 | 30/06/2018 | ELEMEDIA S.P.A. | 05703731009 | 05703731009 | ABBONAMENTI/LIBRI | AFFARI GENERALI | VICENTINI ROBERTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 192,30 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 12/07/2017 | |
| 4500059834 | 27/06/2017 | 30/06/2018 | ELEMEDIA S.P.A. | 05703731009 | 05703731009 | ABBONAMENTI/LIBRI | SERVIZI INTERNI | LOMBARDI MARCO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 192,30 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 12/07/2017 | |
| 4500059788 | 07/06/2017 | 07/06/2017 | GESTIONI E MANAGEMENT SRL | 05550520588 | 01412811000 | FORMAZIONE | formazione IMPIEGATI - CAPACITA' | SORCIONI MAURIZIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 620,00 | www.gema.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 12/07/2017 | |
| 4500059819 | 01/06/2017 | 31/12/2017 | 1 | IGEAM ACADEMY SRL | 10178221007 | 10178221007 | SERVIZI LEGGE 81/08 | SICUREZZA AZIENDALE E TUTELA DELLA SALUT | LOMBARDI MARCO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 2.730,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 12/07/2017 |
| 4500059817 | 01/06/2017 | 31/12/2017 | 1 | IGEAM SRL | 03747000580 | 01237131006 | SERVIZI LEGGE 81/08 | SICUREZZA AZIENDALE E TUTELA DELLA SALUT | LOMBARDI MARCO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 11.830,00 | www.igeam.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 12/07/2017 |
| 4500059818 | 01/06/2017 | 31/12/2017 | 1 | IGEAMED SRL | 05111821004 | 05111821004 | SERVIZI LEGGE 81/08 | SICUREZZA AZIENDALE E TUTELA DELLA SALUT | LOMBARDI MARCO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 8.190,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 12/07/2017 |
| 4500059820 | 19/06/2017 | 19/06/2017 | IVS ITALIA SPA | 03320270162 | 03320270162 | SERVIZI PER EVENTI | AMMINISTRATORE UNICO | DELCONTE MAURIZIO FERRUCCIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 253,84 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 12/07/2017 | |
| 4500059841 | 28/06/2017 | 28/06/2017 | LILLI S.R.L.S. | 13475811009 | 13475811009 | SERVIZI PER EVENTI | AMMINISTRATORE UNICO | DELCONTE MAURIZIO FERRUCCIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 77,27 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 12/07/2017 | |
| 4500059813 | 19/06/2017 | 30/06/2017 | MAGGIOLI S.P.A. | 06188330150 | 02066400405 | ABBONAMENTI/LIBRI | SERVIZI INTERNI | LOMBARDI MARCO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 155,00 | www.maggioli.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 12/07/2017 | |
| 4500059840 | 27/06/2017 | 27/06/2017 | MYO SPA | 03222970406 | 03222970406 | SERVIZI LEGGE 81/08 | Sede - PUGLIA | PRISCIANO COSIMO ANTONIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 25,00 | www.myo.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 12/07/2017 | |
| 4500059838 | 27/06/2017 | 28/06/2017 | PDP CATERING S.R.L. | 10337191000 | 10337191000 | SERVIZI PER EVENTI | PARI Opp - Politiche attive per sostener | MARSALA ANTONINA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 12/07/2017 | |
| 4500059839 | 19/06/2017 | 31/12/2018 | 1 | RM ITALIANTICENDI S.R.L. | 03528360542 | 03528360542 | SERVIZI LEGGE 81/08 | Sede - UMBRIA | MATTOCCIA DANILO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 194,40 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 12/07/2017 |
| 4500059857 | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 4 | SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A. | 00509110011 | 02424870166 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | SERVIZI INTERNI | LOMBARDI MARCO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.697,00 | www.schneider-elettric.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 12/07/2017 |
| 4500059791 | 08/06/2017 | 28/06/2017 | SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE | 80006130613 | FORMAZIONE | formazione IMPIEGATI - CAPACITA' | SORCIONI MAURIZIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 120,00 | http://sna.gov.it/ | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 12/07/2017 | ||
| 4500059794 | 08/06/2017 | 11/12/2017 | SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE | 80006130613 | FORMAZIONE | formazione dirigenti - CAPACITA' | SORCIONI MAURIZIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 360,00 | http://sna.gov.it/ | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 12/07/2017 | ||
| 4500059793 | 08/06/2017 | 11/12/2017 | SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE | 80006130613 | FORMAZIONE | formazione IMPIEGATI - CAPACITA' | SORCIONI MAURIZIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 360,00 | http://sna.gov.it/ | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 12/07/2017 | ||
| 4500059792 | 08/06/2017 | 11/12/2017 | SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE | 80006130613 | FORMAZIONE | formazione QUADRI - CAPACITA' | SORCIONI MAURIZIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 360,00 | http://sna.gov.it/ | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 12/07/2017 | ||
| 4500059790 | 08/06/2017 | 28/06/2017 | SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE | 80006130613 | FORMAZIONE | formazione dirigenti - CAPACITA' | SORCIONI MAURIZIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 120,00 | http://sna.gov.it/ | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 12/07/2017 | ||
| 4500059795 | 08/06/2017 | 28/06/2017 | SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE | 80006130613 | FORMAZIONE | formazione QUADRI - CAPACITA' | SORCIONI MAURIZIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 240,00 | http://sna.gov.it/ | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 12/07/2017 | ||
| 4500059851 | 28/06/2017 | 25/06/2018 | SOFTWARE PRODUCTS ITALIA | 04207770480 | 04207770480 | ACQUISTO/MANUTENZIONE SOFTWARE | DIVISIONE PORTALE | ANTONELLI MARCO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.090,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 12/07/2017 |
Pagina 2 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 44