Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Luglio 2016
Risultati: 58
Pagina: 3 of 3
Pagina: 3 of 3
Pagina 3 di 3, visualizzati 18 elementi da un totale di 58
| Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500058389 | 04/07/2016 | 05/07/2016 | MED COMPUTER SRL | 00940570435 | 00940570435 | ACQUISTO/MANUTENZIONE HARDWARE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.260,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
| 4500058382 | 08/07/2016 | 11/07/2016 | MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI SRL | 08441191007 | 08441191007 | ACQUISTO/MANUTENZIONE HARDWARE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 78,00 | www.medisoft.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
| 4500058430 | 19/07/2016 | 31/07/2016 | MIRANO IMPIANTI SRL | 01692910274 | 01692910274 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | SEDE - VENETO | CHIABRERA GIOVANNI ALFREDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 680,00 | www.miranoimpianti.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 07/09/2016 | |
| 4500058440 | 21/07/2016 | 31/07/2016 | PAPER-INGROS | FRGDVD45L24E745Y | 00531920783 | MOBILI E ARREDI | SEDE - LOMBARDIA | CHIABRERA GIOVANNI ALFREDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 271,99 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 07/09/2016 | |
| 4500058375 | 07/07/2016 | 15/07/2016 | PATACCA DANIELE S.R.L. ARTIGIANA | 02140150687 | 02140150687 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | SEDE - ABRUZZO | MATTOCCIA DANILO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 270,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
| 4500058379 | 07/07/2016 | 14/07/2016 | PDP CATERING S.R.L. | 10337191000 | 10337191000 | SERVIZI PER EVENTI | FORMAZIONE INTERNA | MATTOCCIA DANILO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 150,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
| 4500058465 | 19/07/2016 | 19/07/2016 | PUBLI PUNTO COM SAS DI RIZZI ROSSANA & C | 06429700724 | 06429700724 | PUBBLICITÀ LEGALE E PUBBLICAZIONI | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIO | PETRANGELI AGOSTINO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3.200,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 07/09/2016 | |
| 4500058354 | 04/07/2016 | 08/07/2016 | PULCINO-MONTEPULCIANO DI MATASSINI G. | MTSGBR35R45H153Y | 00099570525 | SERVIZI PER EVENTI | COMPA-SUPPORTARE LA COMUNICAZIONE DELL | VACIRCA DANIELA RITA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.453,40 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
| 4500058403 | 08/07/2016 | 09/07/2016 | REGENT INTERNATIONAL S.R.L. | 01262990581 | 00979301009 | SERVIZI PER EVENTI | COMPA-SUPPORTARE LA COMUNICAZIONE DELL | VACIRCA DANIELA RITA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.000,00 | www.regentworld.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 07/09/2016 | |
| 4500058474 | 28/07/2016 | 05/08/2016 | S.E.I.V. DI SANFILIPPO LOREDANA | SNFLDN71A45G273A | 06021290827 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | SEDE - SICILIA | TIMPANARO GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.400,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 07/09/2016 | |
| 4500058455 | 26/07/2016 | 28/07/2016 | SICOMUNICAZIONE S.R.L. | 07262941219 | 07262941219 | SERVIZI DI COMUNICAZIONE | PIANO DI COMUNICAZIONE GARANZIA PER I GI | VACIRCA DANIELA RITA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 790,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 07/09/2016 | |
| 4500058413 | 12/07/2016 | 12/07/2016 | STIMER S.R.L. | 06604591005 | 06604591005 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | SERVIZI INTERNI | LOMBARDI MARCO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.190,00 | www.stimer.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 07/09/2016 | |
| 4500058383 | 07/07/2016 | 11/07/2016 | STRUMENTIMUSICALI.NET SRL | 02502030733 | 02502030733 | MATERIALI E ATTREZZATURE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.406,96 | https://strumentimusicali.net/ | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
| 4500058385 | 11/07/2016 | 30/09/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 00488410010 | SERVIZI INFORMATICI | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500,00 | telecomitalia@pec.telecomitalia.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 07/09/2016 | |
| 4500058386 | 11/07/2016 | 30/09/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 00488410010 | SERVIZI INFORMATICI | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500,00 | telecomitalia@pec.telecomitalia.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 07/09/2016 | |
| 4500058425 | 19/07/2016 | 20/07/2016 | TRAMEZZINO ITI ROMA SRL | 06619800961 | 06619800961 | SERVIZI PER EVENTI | E.QU.I.P.E. 2020 | MARSALA ANTONINA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 182,36 | www.tramezzino.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 07/09/2016 | |
| 4500058360 | 05/07/2016 | 12/07/2016 | TRAMEZZINO ITI ROMA SRL | 06619800961 | 06619800961 | SERVIZI PER EVENTI | E.QU.I.P.E. 2020 | MARSALA ANTONINA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 370,91 | www.tramezzino.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
| 4500058431 | 19/07/2016 | 27/07/2016 | VINTIOTTO SAS DI ZENNARO MARGHERITA & C. | 04280730278 | 04280730278 | SERVIZI PER EVENTI | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIO | PETRANGELI AGOSTINO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.740,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 07/09/2016 |
Pagina 3 di 3, visualizzati 18 elementi da un totale di 58