Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Gennaio 2016
Risultati: 44
Pagina: 2 of 3
Pagina: 2 of 3
Pagina 2 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 44
| Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500057849 | 21/01/2016 | 21/01/2016 | INPS DIREZIONE CENTRALE | 80078750587 | 02121151001 | SERVIZI HR | AMMINISTRAZIONE PERSONALE | GIANNONE ANNA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 52,40 | www.inps.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 07/02/2017 | |
| 4500057721 | 08/01/2016 | 08/01/2016 | IVS ITALIA SPA | 03320270162 | 03320270162 | SERVIZI PER EVENTI | COORDINATORE DI GESTIONE | TRINGALI MAURO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 153,84 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 04/03/2016 | |
| 4500057733 | 18/01/2016 | 29/01/2016 | Kora Sistemi Informatici srl | 02048930206 | 02048930206 | MATERIALI DI CONSUMO | S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICA ATTIV | BOVA DOMENICO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 49,00 | www.korasistemi.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 04/03/2016 | |
| 4500057814 | 23/01/2016 | 23/01/2016 | LBG SERRAMENTI SRL | 07291451008 | 07291451008 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 140,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 04/03/2016 | |
| 4500057763 | 21/01/2016 | 17/02/2016 | LYRECO ITALIA SPA | 11582010150 | 11582010150 | MATERIALI DI CONSUMO | SEDE - LIGURIA | CHIABRERA GIOVANNI ALFREDO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 147,00 | www.lyreco.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 04/03/2016 | |
| 4500057768 | 22/01/2016 | 15/02/2016 | LYRECO ITALIA SPA | 11582010150 | 11582010150 | MATERIALI DI CONSUMO | SEDE - BASILICATA | PRISCIANO COSIMO ANTONIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 298,10 | www.lyreco.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 04/03/2016 | |
| 4500057730 | 15/01/2016 | 18/01/2016 | LYRECO ITALIA SPA | 11582010150 | 11582010150 | MATERIALI DI CONSUMO | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 298,41 | www.lyreco.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 04/03/2016 | |
| 4500057708 | 11/01/2016 | 14/01/2016 | LYRECO ITALIA SPA | 11582010150 | 11582010150 | MATERIALI DI CONSUMO | PRESIDENTE | REBOANI PAOLO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 22,19 | www.lyreco.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 04/03/2016 | |
| 4500057835 | 22/01/2016 | 05/02/2016 | LYRECO ITALIA SPA | 11582010150 | 11582010150 | MATERIALI DI CONSUMO | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 298,10 | www.lyreco.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 04/03/2016 | |
| 4500057726 | 13/01/2016 | 31/12/2016 | MIRANO IMPIANTI SRL | 01692910274 | 01692910274 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | SEDE - VENETO | CHIABRERA GIOVANNI ALFREDO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800,00 | www.miranoimpianti.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 04/03/2016 | |
| 4500057779 | 27/01/2016 | 20/06/2016 | PDP CATERING S.R.L. | 10337191000 | 10337191000 | SERVIZI PER EVENTI | E.QU.I.P.E. 2020 | MARSALA ANTONINA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10.800,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 04/03/2016 | |
| 4500057731 | 15/01/2016 | 19/01/2016 | PDP CATERING S.R.L. | 10337191000 | 10337191000 | SERVIZI PER EVENTI | E.QU.I.P.E. 2020 | MARSALA ANTONINA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.080,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 04/03/2016 | |
| 4500057915 | 31/01/2016 | 31/01/2016 | PIANTELLINO ANGELO | PNTNGL82R12H501U | 12821991002 | SERVIZI PER EVENTI | CONTROLLO DI GESTIONE | ROMANO GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 228,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 02/05/2016 | |
| 4500057750 | 19/01/2016 | 31/12/2016 | PLANNINGAS DI DI MUZIO FRANCO | DMZFNC63R06C632F | 01532420690 | SERVIZI LEGGE 81/08 | SEDE - ABRUZZO | BRANDIMARTE PIERO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 104,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 04/03/2016 | |
| 4500058122 | 02/01/2016 | 31/12/2016 | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 01114601006 | FACILITY MANAGEMENT | AMMINISTRAZIONE E FINANZA | FONTANA LOREDANA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 48,00 | www.poste.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 07/06/2016 | |
| 4500058252 | 02/01/2016 | 31/12/2018 | PUBBLIGIT S.R.L. | 03000960652 | 03000960652 | NOLEGGIO BENI MOBILI | SEDE - BASILICATA | PRISCIANO COSIMO ANTONIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.080,00 | www.pubbligit.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2016 | |
| 4500057764 | 21/01/2016 | 31/01/2017 | QUATTROEMME CONSULTING SRL | 10366891009 | 10366891009 | ACQUISTO/MANUTENZIONE SOFTWARE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12.000,00 | www.quattroemme.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 04/03/2016 | |
| 4500057752 | 20/01/2016 | 31/01/2016 | R1 SPA | 05231661009 | 05231661009 | ACQUISTO/MANUTENZIONE HARDWARE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | CONTRATTI DI APPALTO | € 53.900,00 | www.r1spa.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 04/03/2016 | |
| 4500057706 | 01/01/2016 | 31/12/2017 | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA | 80014930327 | . | LOCAZIONE UFFICI | SEDE - FRIULI | CHIABRERA GIOVANNI ALFREDO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.278,80 | www.regione.fvg.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 04/03/2016 | |
| 4500057740 | 19/01/2016 | 31/12/2016 | S.A.P.I. DI SONIA SALADINO | SLDSNO66M53F205A | 02189700749 | SERVIZI LEGGE 81/08 | SEDE - PUGLIA | PRISCIANO COSIMO ANTONIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 126,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 04/03/2016 |
Pagina 2 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 44