Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Settembre 2015
Risultati: 63
Pagina: 2 of 4
Pagina: 2 of 4
Pagina 2 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 63
Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500057233 | 29/09/2015 | 31/12/2016 | ECOH MEDIA S.R.L. | 01448300689 | 01448300689 | ACQUISTO/MANUTENZIONE SOFTWARE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 450,00 | www.ecohmedia.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 23/09/2015 | |
4500057207 | 21/09/2015 | 30/10/2015 | ESO SRL | 13288930152 | 13288930152 | SMALTIMENTO RIFIUTI | SEDE - LOMBARDIA | CHIABRERA GIOVANNI ALFREDO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 257,77 | www.eso.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 23/09/2015 | |
4500057259 | 29/09/2015 | 24/09/2015 | ESO SRL | 13288930152 | 13288930152 | SMALTIMENTO RIFIUTI | SEDE - LOMBARDIA | CHIABRERA GIOVANNI ALFREDO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 68,96 | www.eso.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 09/11/2015 | |
4500057211 | 22/09/2015 | 14/10/2016 | EXPRIVIA S.P.A. | 00721090298 | 09320730154 | SERVIZI INFORMATICI | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | CONTRATTI DI APPALTO | € 90.000,00 | www.exprivia.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 23/09/2015 | |
4500057713 | 14/09/2015 | 31/12/2016 | 8 | EYES S.R.L. | 07542411009 | 07542411009 | STUDI E RICERCHE | FPM - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE PO | GIORGETTI | CONTRATTI DI APPALTO | € 50.070,75 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 04/03/2016 |
4500057238 | 24/09/2015 | 24/09/2015 | FEDERAZ. REGION. COLTIVATORI E. ROMAGNA | 02980461202 | 02980461202 | SERVIZI PER EVENTI | LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEL LAVORO | GIORGETTI RODOLFO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.200,00 | http://www.emilia-romagna.coldiretti.it/ | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/01/2016 | |
4500057236 | 29/09/2015 | 30/09/2015 | FONDAZ. MUSEO DELLO SCARPONE E CALZ. SP. | 92005970261 | 03141690267 | SERVIZI PER EVENTI | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIO | PETRANGELI AGOSTINO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.560,00 | www.montebellunasportsystem.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 23/09/2015 | |
4500057235 | 29/09/2015 | 30/09/2015 | FONDAZ. MUSEO DELLO SCARPONE E CALZ. SP. | 92005970261 | 03141690267 | SERVIZI PER EVENTI | PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER LO SVI | IZZO PAOLA REDENTA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.035,00 | www.montebellunasportsystem.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 23/09/2015 | |
4500057161 | 17/09/2015 | 30/09/2015 | GESTIONI E MANAGEMENT SRL | 05550520588 | 01412811000 | FORMAZIONE | FORMAZIONE IMPIEGATI - CAPACITA' | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 630,00 | www.gema.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 23/09/2015 | |
4500057144 | 14/09/2015 | 29/02/2016 | GIOVANNI VENNERI & C. SRL | 01037640768 | 01037640768 | FACILITY MANAGEMENT | SEDE - BASILICATA | PRISCIANO COSIMO ANTONIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 64,00 | www.venneri.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 23/09/2015 | |
4500057159 | 16/09/2015 | 24/09/2015 | HOTEL INVEST ITALIANA REAL ESTATE S.R.L. | 08620921000 | 08620921000 | CONVEGNI/SEMINARI | COMUNICAZIONE E NUOVI MEDIA | VACIRCA DANIELA RITA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.377,05 | www.grandhoteldelaminerva.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 23/09/2015 | |
4500057440 | 22/09/2015 | 22/09/2015 | IGEAM SRL | 03747000580 | 01237131006 | SERVIZI LEGGE 81/08 | SICUREZZA 626 | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.000,00 | www.igeam.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/12/2015 | |
4500057754 | 29/09/2015 | 19/11/2015 | INPS DIREZIONE CENTRALE | 80078750587 | 02121151001 | SERVIZI HR | AMMINISTRAZIONE PERSONALE | GIANNONE ANNA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 286,96 | www.inps.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 07/02/2017 | |
4500057127 | 03/09/2015 | 03/09/2015 | IVS ITALIA SPA | 03320270162 | 03320270162 | SERVIZI PER EVENTI | PRESIDENTE | REBOANI PAOLO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 153,84 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 23/09/2015 | |
4500057171 | 17/09/2015 | 30/11/2015 | LUTHER S.R.L. | 10921971007 | 10921971007 | SERVIZI DI COMUNICAZIONE | PIANO DI COMUNICAZIONE GARANZIA PER I GI | VACIRCA DANIELA RITA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 39.000,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 23/09/2015 | |
4500057228 | 28/09/2015 | 29/09/2015 | LYRECO ITALIA SPA | 11582010150 | 11582010150 | MATERIALI DI CONSUMO | PRESIDENTE | REBOANI PAOLO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 22,19 | www.lyreco.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 23/09/2015 | |
4500057229 | 28/09/2015 | 30/09/2015 | LYRECO ITALIA SPA | 11582010150 | 11582010150 | MATERIALI E ATTREZZATURE | SEDE - ABRUZZO | BRANDIMARTE PIERO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 196,00 | www.lyreco.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 23/09/2015 | |
4500057237 | 29/09/2015 | 30/09/2015 | LYRECO ITALIA SPA | 11582010150 | 11582010150 | MATERIALI DI CONSUMO | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 948,04 | www.lyreco.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 23/09/2015 | |
4500057217 | 23/09/2015 | 25/09/2015 | MARIGLIANO SERVICE S.R.L. | 07346121218 | 07346121218 | FACILITY MANAGEMENT | SEDE - CAMPANIA | RACCUGLIA MICHELE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250,00 | www.mariglianosrl.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 23/09/2015 | |
4500057130 | 11/09/2015 | 30/09/2015 | MARIGLIANO SERVICE S.R.L. | 07346121218 | 07346121218 | SERVIZI DI TRASPORTO | SEDE - CAMPANIA | RACCUGLIA MICHELE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.500,00 | www.mariglianosrl.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 23/09/2015 |
Pagina 2 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 63