Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Gennaio 2015
Risultati: 71
Pagina: 4 of 4
Pagina: 4 of 4
Pagina 4 di 4, visualizzati 11 elementi da un totale di 71
| Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500056033 | 22/01/2015 | 30/01/2015 | SYSTEMAX ITALY SRL | 08376630151 | 08376630151 | ACQUISTO/MANUTENZIONE HARDWARE | DIVISIONE PORTALE | ANTONELLI MARCO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 53,13 | www.misco.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 13/03/2015 | |
| 4500056030 | 22/01/2015 | 30/01/2015 | SYSTEMAX ITALY SRL | 08376630151 | 08376630151 | ACQUISTO/MANUTENZIONE HARDWARE | AMMINISTRAZIONE E FINANZA | FONTANA LOREDANA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 20,15 | www.misco.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 13/03/2015 | |
| 4500056094 | 28/01/2015 | 15/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 00488410010 | SERVIZI INFORMATICI | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 20.594,16 | telecomitalia@pec.telecomitalia.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 02/03/2017 | |
| 4500056143 | 31/01/2015 | 31/01/2016 | TELPRESS ITALIA SPA | 00735000572 | 00735000572 | RASSEGNA STAMPA | COMUNICAZIONE E NUOVI MEDIA | VACIRCA DANIELA RITA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11.280,00 | www.telpress.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 19/03/2015 | |
| 4500056065 | 07/01/2015 | 30/06/2016 | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | 00685980146 | 12015820157 | SOMMINISTRAZIONE LAVORO | PRESIDENTE | REBOANI PAOLO | CONTRATTI DI APPALTO | € 90.000,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 07/02/2017 | |
| 4500055975 | 16/01/2015 | 20/01/2015 | TRAMEZZINO ITI ROMA SRL | 06619800961 | 06619800961 | SERVIZI PER EVENTI | SUPPORTO ALLA TRANSNAZIONALITA' | DA FORNO MARINA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 183,64 | www.tramezzino.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 13/03/2015 | |
| 4500055922 | 13/01/2015 | 19/12/2014 | UMTS Center II s.r.l. | 12048871003 | 12048871003 | MATERIALI E ATTREZZATURE | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 488,56 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 13/03/2015 | |
| 4500055921 | 13/01/2015 | 17/12/2014 | UMTS Center II s.r.l. | 12048871003 | 12048871003 | MATERIALI E ATTREZZATURE | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 488,56 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 13/03/2015 | |
| 4500056040 | 23/01/2015 | 10/02/2015 | UMTS Center II s.r.l. | 12048871003 | 12048871003 | MATERIALI E ATTREZZATURE | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 488,56 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 13/03/2015 | |
| 4500056082 | 19/01/2015 | 31/01/2015 | UNIVERSITA' DI ROMA TOR VERGATA | 80213750583 | 02133971008 | SERVIZI HR | SICUREZZA 626 | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 150,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 13/03/2015 | |
| 4500056049 | 26/01/2015 | 31/03/2018 | WURTH PHOENIX SRL | 01054690217 | 01054690217 | SERVIZI INFORMATICI | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 28.121,76 | www.wuerth-phoenix.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 13/03/2015 |
Pagina 4 di 4, visualizzati 11 elementi da un totale di 71