Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Dicembre 2015
Risultati: 63
Pagina: 3 of 4
Pagina: 3 of 4
Pagina 3 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 63
| Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500057579 | 02/12/2015 | 04/12/2015 | PDP CATERING S.R.L. | 10337191000 | 10337191000 | SERVIZI PER EVENTI | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIO | PETRANGELI AGOSTINO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 900,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/01/2016 | |
| 4500057589 | 09/12/2015 | 10/12/2015 | PDP CATERING S.R.L. | 10337191000 | 10337191000 | SERVIZI PER EVENTI | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIO | PETRANGELI AGOSTINO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 450,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/01/2016 | |
| 4500057646 | 16/12/2015 | 17/12/2015 | PDP CATERING S.R.L. | 10337191000 | 10337191000 | SERVIZI PER EVENTI | PRESIDENTE | REBOANI PAOLO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 154,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/01/2016 | |
| 4500057760 | 31/12/2015 | 31/12/2015 | PIANTELLINO ANGELO | PNTNGL82R12H501U | 12821991002 | SERVIZI PER EVENTI | CONTROLLO DI GESTIONE | ROMANO GIUSEPPE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 365,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 04/03/2016 | |
| 4500057637 | 15/12/2015 | 30/12/2015 | PIEMME S.P.A | 08526500155 | 05122191009 | SERVIZI DI COMUNICAZIONE | PIANO DI COMUNICAZIONE GARANZIA PER I GI | VACIRCA DANIELA RITA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.209,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/01/2016 | |
| 4500057636 | 15/12/2015 | 30/12/2015 | PIEMME S.P.A | 08526500155 | 05122191009 | SERVIZI DI COMUNICAZIONE | PIANO DI COMUNICAZIONE GARANZIA PER I GI | VACIRCA DANIELA RITA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.809,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/01/2016 | |
| 4500057689 | 23/12/2015 | 31/12/2016 | POLIDOR S.R.L. | 03453280822 | 03453280822 | FACILITY MANAGEMENT | SEDE - SICILIA | TIMPANARO GIUSEPPE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 14.400,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 04/03/2016 | |
| 4500057552 | 02/12/2015 | 31/12/2016 | PULISAN SNC DI M. COVARELLI & C. | 00652580549 | 00652580549 | FACILITY MANAGEMENT | SEDE - UMBRIA | LAZZARINI FEDERICO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.820,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/01/2016 | |
| 4500057553 | 03/12/2015 | 21/12/2015 | QLIKTECH ITALY S.R.L. | 08378990967 | 08378990967 | FORMAZIONE | FORMAZIONE IMPIEGATI - CAPACITA' | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.600,00 | www.qlikview.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/01/2016 | |
| 4500057554 | 03/12/2015 | 21/12/2015 | QLIKTECH ITALY S.R.L. | 08378990967 | 08378990967 | FORMAZIONE | FORMAZIONE DIRIGENTI - CAPACITA' | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.600,00 | www.qlikview.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/01/2016 | |
| 4500057555 | 03/12/2015 | 21/12/2015 | QLIKTECH ITALY S.R.L. | 08378990967 | 08378990967 | FORMAZIONE | FORMAZIONE QUADRI - CAPACITA' | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.600,00 | www.qlikview.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/01/2016 | |
| 4500057678 | 21/12/2015 | 31/12/2016 | SATEC IMPIANTI S.R.L. | 07416931215 | 07416931215 | FACILITY MANAGEMENT | SEDE - CAMPANIA | RACCUGLIA MICHELE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.599,96 | www.satecimpianti.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/01/2016 | |
| 4500057618 | 14/12/2015 | 31/12/2016 | SOSLANGUAGE SRL | 05750271008 | 05750271008 | SERVIZI DI INTERPRETARIATO | E.QU.I.P.E. 2020 | MARSALA ANTONINA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 24.000,00 | www.soslanguage.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/01/2016 | |
| 4500057647 | 16/12/2015 | 21/12/2015 | SPUMANTI VALDO SRL | 03188610269 | 02801760238 | SERVIZI PER EVENTI | PRESIDENTE | REBOANI PAOLO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 150,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/01/2016 | |
| 4500057810 | 22/12/2015 | 31/12/2016 | STONE SECURITY S.R.L. | 12631931008 | 12631931008 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300,00 | www.stonesecurity.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 04/03/2016 | |
| 4500057679 | 22/12/2015 | 31/12/2016 | STONE SECURITY S.R.L. | 12631931008 | 12631931008 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.800,00 | www.stonesecurity.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/01/2016 | |
| 4500057587 | 09/12/2015 | 18/12/2015 | SYSTEMAX ITALY SRL | 08376630151 | 08376630151 | MATERIALI E ATTREZZATURE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 181,23 | www.misco.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/01/2016 | |
| 4500058015 | 30/12/2015 | 31/12/2016 | TECHEDEGE SPA | 04113150967 | 04113150967 | ACQUISTO/MANUTENZIONE SOFTWARE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | 01-PROCEDURA APERTA | € 144.799,92 | www.techedgegroup.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 02/05/2016 | |
| 4500057680 | 22/12/2015 | 31/12/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 00488410010 | ACQUISTO/MANUTENZIONE SOFTWARE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | ADESIONE ACCORDO QUADRO \ CONVENZIONE | € 593.492,40 | www.telecomitalia.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/01/2016 | |
| 4500057585 | 04/12/2015 | 14/12/2015 | THE BEST PLACE S.R.L. | 08227580969 | 08227580969 | SERVIZI PER EVENTI | E.QU.I.P.E. 2020 | MARSALA ANTONINA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 199,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/01/2016 |
Pagina 3 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 63