Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Ottobre 2015
Risultati: 90
Pagina: 4 of 5
Pagina: 4 of 5
Pagina 4 di 5, visualizzati 20 elementi da un totale di 90
Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500057246 | 01/10/2015 | 06/10/2015 | MEDIACONSULT S.R.L. | 07189200723 | 07189200723 | FORMAZIONE | FORMAZIONE IMPIEGATI - CAPACITA' | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 520,00 | www.mediaconsult.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 23/09/2015 | |
4500057353 | 20/10/2015 | 28/10/2015 | MILANO HOLDING S.R.L. | 03837330962 | 03837330962 | SERVIZI PER EVENTI | PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER LO SVI | IZZO PAOLA REDENTA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.921,88 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 09/11/2015 | |
4500057374 | 23/10/2015 | 28/10/2015 | NCE MULTIMEDIA S.R.L. | 05949690969 | 05949690969 | SERVIZI PER EVENTI | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIO | PETRANGELI AGOSTINO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.100,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 09/11/2015 | |
4500057324 | 19/10/2015 | 03/12/2015 | NILMAN NEWS IN LEARNING | 10856341002 | 10856341002 | FORMAZIONE | FORMAZIONE DIRIGENTI - CAPACITA' | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 09/11/2015 | |
4500057384 | 27/10/2015 | 25/11/2015 | NILMAN NEWS IN LEARNING | 10856341002 | 10856341002 | FORMAZIONE | FORMAZIONE DIRIGENTI - CAPACITA' | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 09/11/2015 | |
4500057371 | 23/10/2015 | 23/10/2015 | PAUSA S.R.L. | 04986060871 | 04986060871 | SERVIZI PER EVENTI | E.QU.I.P.E. 2020 | MARSALA ANTONINA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.000,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 09/11/2015 | |
4500057516 | 31/10/2015 | 31/10/2015 | PIANTELLINO ANGELO | PNTNGL82R12H501U | 12821991002 | SERVIZI PER EVENTI | CONTROLLO DI GESTIONE | ROMANO GIUSEPPE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 855,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/12/2015 | |
4500057363 | 22/10/2015 | 29/10/2015 | PIEMME S.P.A | 08526500155 | 05122191009 | SERVIZI DI COMUNICAZIONE | PIANO DI COMUNICAZIONE GARANZIA PER I GI | VACIRCA DANIELA RITA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.000,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 09/11/2015 | |
4500057392 | 29/10/2015 | 03/11/2015 | PISTONE IMMOBILIARE TURISTICA S.R.L. | 04820840876 | 04820840876 | SERVIZI PER EVENTI | E.QU.I.P.E. 2020 | MARSALA ANTONINA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 568,25 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/12/2015 | |
4500057265 | 08/10/2015 | 15/10/2015 | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 01114601006 | SPEDIZIONI | SEDE - CAMPANIA | RACCUGLIA MICHELE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 36,30 | www.poste.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 09/11/2015 | |
4500057381 | 05/10/2015 | 15/10/2015 | Publi Punto Com & C. S.n.c. Di Rizzi Pao | 06429700724 | 06429700724 | PUBBLICITÀ LEGALE E PUBBLICAZIONI | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIO | PETRANGELI AGOSTINO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.400,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 09/11/2015 | |
4500057472 | 31/10/2015 | 31/10/2015 | Publi Punto Com & C. S.n.c. Di Rizzi Pao | 06429700724 | 06429700724 | PUBBLICITÀ LEGALE E PUBBLICAZIONI | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 155,23 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/12/2015 | |
4500057301 | 14/10/2015 | 31/10/2015 | Publi Punto Com & C. S.n.c. Di Rizzi Pao | 06429700724 | 06429700724 | PUBBLICITÀ LEGALE E PUBBLICAZIONI | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 523,91 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 09/11/2015 | |
4500057390 | 29/10/2015 | 18/11/2015 | QLIKTECH ITALY S.R.L. | 08378990967 | 08378990967 | FORMAZIONE | FORMAZIONE IMPIEGATI - CAPACITA' | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.000,00 | www.qlikview.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 09/11/2015 | |
4500057252 | 02/10/2015 | 31/12/2016 | QUALITALIA SRL | 05683481005 | 05683481005 | SERVIZI DI INTERPRETARIATO | AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL | IZZO PAOLA REDENTA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12.000,00 | www.qualitaliaroma.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 23/09/2015 | |
4500057247 | 01/10/2015 | 05/10/2015 | QUALITY HOTEL SRL | 02545070928 | 02545070928 | SERVIZI PER EVENTI | PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER LO SVI | IZZO PAOLA REDENTA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.916,40 | www.caesarshotel.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 23/09/2015 | |
4500057258 | 05/10/2015 | 05/10/2015 | QUALITY HOTEL SRL | 02545070928 | 02545070928 | SERVIZI PER EVENTI | PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER LO SVI | IZZO PAOLA REDENTA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 150,00 | www.caesarshotel.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 09/11/2015 | |
4500057362 | 22/10/2015 | 30/11/2015 | QUALTA S.P.A. | 07026620968 | 07026620968 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 480,00 | www.qualta.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 09/11/2015 | |
4500057261 | 07/10/2015 | 31/12/2016 | R1 SPA | 05231661009 | 05231661009 | SERVIZI INFORMATICI | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | CONTRATTI DI APPALTO | € 52.900,00 | www.r1spa.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 09/11/2015 | |
4500057322 | 16/10/2015 | 21/10/2015 | ROSA' AUTOSERVIZI SRL | 01794890242 | 01794890242 | SERVIZI PER EVENTI | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIO | PETRANGELI AGOSTINO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3.520,00 | www.rosa-autoservizi.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 09/11/2015 |
Pagina 4 di 5, visualizzati 20 elementi da un totale di 90