Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Settembre 2014
Risultati: 88
Pagina: 4 of 5
Pagina: 4 of 5
Pagina 4 di 5, visualizzati 20 elementi da un totale di 88
Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500054803 | 08/09/2014 | 22/09/2014 | MOSQUITO S.R.L. | 12161011007 | 12161011007 | SERVIZI DI COMUNICAZIONE | PIANO DI COMUNICAZIONE GARANZIA PER I GI | VACIRCA DANIELA RITA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8.000,00 | http://www.mosquitoroma.it/ | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 22/10/2014 | |
4500054877 | 29/09/2014 | 10/10/2014 | MOSQUITO S.R.L. | 12161011007 | 12161011007 | SERVIZI DI COMUNICAZIONE | PIANO DI COMUNICAZIONE GARANZIA PER I GI | VACIRCA DANIELA RITA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.500,00 | http://www.mosquitoroma.it/ | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/12/2014 | |
4500054927 | 15/09/2014 | 16/09/2014 | MS RICEVIMENTI SRL | 10160591003 | 10160591003 | SERVIZI PER EVENTI | FORMAZIONE QUADRI - CAPACITA' | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 495,84 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/12/2014 | |
4500054916 | 30/09/2014 | 06/10/2014 | PDP CATERING S.R.L. | 10337191000 | 10337191000 | SERVIZI PER EVENTI | POLITICHE ATTIVE PER SOSTENERE IL LAVORO | MARSALA ANTONINA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 700,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/12/2014 | |
4500055500 | 01/09/2014 | 09/10/2014 | PIANTELLINO ANGELO | PNTNGL82R12H501U | 12821991002 | SERVIZI PER EVENTI | CONTROLLO DI GESTIONE | ROMANO GIUSEPPE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.245,46 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 26/02/2015 | |
4500054878 | 22/09/2014 | 30/11/2014 | PRAXI SPA | 01132750017 | 01132750017 | STUDI E RICERCHE | AZIONE DI SISTEMA WELFARE TO WORK PER LE | IRANO ANGELO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3.600,00 | www.praxi.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/12/2014 | |
4500054795 | 18/09/2014 | 18/09/2014 | Publi Punto Com & C. S.n.c. Di Rizzi Pao | 06429700724 | 06429700724 | PUBBLICITÀ LEGALE E PUBBLICAZIONI | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.850,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 22/10/2014 | |
4500054707 | 10/09/2014 | 11/09/2014 | SEATOUR SPA | 00939230587 | 00944781004 | SERVIZI DI TRASPORTO | AZIONE DI SISTEMA WELFARE TO WORK PER LE | IRANO ANGELO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 545,50 | www.seatour.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 22/10/2014 | |
4500054823 | 29/09/2014 | 15/05/2015 | SELFENERGY S.R.L. | 02557641202 | 02557641202 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | SEDE - EMILIA ROMAGNA | CHIABRERA GIOVANNI ALFREDO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250,00 | www.selfenergy.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 26/02/2015 | |
4500054731 | 16/09/2014 | 18/09/2014 | SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. | 01617950249 | 01617950249 | SERVIZI PER EVENTI | SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIV | GORINI GIOVANNA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 720,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 22/10/2014 | |
4500054732 | 16/09/2014 | 16/09/2014 | SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. | 01617950249 | 01617950249 | SERVIZI PER EVENTI | FPM - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE PO | GIORGETTI RODOLFO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.140,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 22/10/2014 | |
4500054705 | 10/09/2014 | 11/09/2014 | SILVA HOTEL SPLENDID - FIUGGI FONTE | 00142300607 | 00142300607 | SERVIZI PER EVENTI | AZIONE DI SISTEMA WELFARE TO WORK PER LE | IRANO ANGELO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3.732,60 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 22/10/2014 | |
4500054704 | 10/09/2014 | 10/09/2014 | SILVA HOTEL SPLENDID - FIUGGI FONTE | 00142300607 | 00142300607 | SERVIZI PER EVENTI | AZIONE DI SISTEMA WELFARE TO WORK PER LE | IRANO ANGELO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.705,56 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 22/10/2014 | |
4500054692 | 02/09/2014 | 03/09/2014 | SURIANO IMPIANTI SRL | 08970771005 | 08970771005 | IMPIANTI E MACCHINE | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100,00 | www.surianoclima.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 22/10/2014 | |
4500055039 | 01/09/2014 | 30/09/2014 | SYSTEMAX ITALY SRL | 08376630151 | 08376630151 | MATERIALI E ATTREZZATURE | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 278,14 | www.misco.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 26/02/2015 | |
4500054851 | 26/09/2014 | 30/10/2014 | TE.D - TEATRO D'IMPRESA DI PINZAUTI R. | PNZRRT51L56D612P | 02234280481 | FORMAZIONE | FORMAZIONE QUADRI - CAPACITA' | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 370,00 | www.teatroimpresa.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 22/10/2014 | |
4500054852 | 18/09/2014 | 15/10/2014 | THE DUKE HOTEL ROMA S.P.A. | 02095320608 | 02095320608 | SERVIZI PER EVENTI | FORMAZIONE QUADRI - COMPORTAMENTI | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3.505,00 | www.thedukehotel.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 22/10/2014 | |
4500055804 | 29/09/2014 | 29/09/2014 | THE DUKE HOTEL ROMA S.P.A. | 02095320608 | 02095320608 | SERVIZI PER EVENTI | FORMAZIONE IMPIEGA - COMPORTAMENTI | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 244,09 | www.thedukehotel.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 19/01/2015 | |
4500054688 | 05/09/2014 | 29/09/2014 | THE DUKE HOTEL ROMA S.P.A. | 02095320608 | 02095320608 | SERVIZI PER EVENTI | FORMAZIONE IMPIEGA - COMPORTAMENTI | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.055,00 | www.thedukehotel.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 22/10/2014 | |
4500054791 | 23/09/2014 | 15/10/2014 | THE DUKE HOTEL ROMA S.P.A. | 02095320608 | 02095320608 | SERVIZI PER EVENTI | FORMAZIONE IMPIEGA - COMPORTAMENTI | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.955,00 | www.thedukehotel.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 22/10/2014 |
Pagina 4 di 5, visualizzati 20 elementi da un totale di 88