Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Luglio 2014
Risultati: 103
Pagina: 5 of 6
Pagina: 5 of 6
Pagina 5 di 6, visualizzati 20 elementi da un totale di 103
Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500054555 | 31/07/2014 | 31/12/2016 | RM ANTINCENDI SRL | . | 00243160546 | SERVIZI LEGGE 81/08 | SEDE - UMBRIA | LAZZARINI FEDERICO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 194,40 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 26/02/2015 | |
4500054639 | 31/07/2014 | 31/07/2014 | S.A.P.I. DI SONIA SALADINO | SLDSNO66M53F205A | 02189700749 | SERVIZI LEGGE 81/08 | SEDE - PUGLIA | PRISCIANO COSIMO ANTONIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 102,40 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 22/10/2014 | |
4500054401 | 15/07/2014 | 31/12/2014 | S.I.P.I. SpA | 00404880585 | 00883241002 | SERVIZI DI COMUNICAZIONE | PIANO DI COMUNICAZIONE GARANZIA PER I GI | VACIRCA DANIELA RITA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 15.000,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 05/08/2014 | |
4500054521 | 28/07/2014 | 30/08/2014 | S.S.T. MULTISERVIZI S.R.L. | 11266721007 | 11266721007 | SERVIZI DI TRASPORTO | PIANO DI COMUNICAZIONE GARANZIA PER I GI | VACIRCA DANIELA RITA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 450,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 05/08/2014 | |
4500054520 | 28/07/2014 | 30/08/2014 | S.S.T. MULTISERVIZI S.R.L. | 11266721007 | 11266721007 | SERVIZI DI TRASPORTO | SUPPORTI TECNICO INFORMATIVI AL PON | VACIRCA DANIELA RITA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.000,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 05/08/2014 | |
4500054339 | 02/07/2014 | 02/07/2014 | SILVA HOTEL SPLENDID - FIUGGI FONTE | 00142300607 | 00142300607 | SERVIZI PER EVENTI | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ART | BOVA DOMENICO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.964,34 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 05/08/2014 | |
4500054871 | 31/07/2014 | 31/07/2014 | SO DELICIOUS SRL | 11326081004 | 11326081004 | SERVIZI PER EVENTI | CONTROLLO DI GESTIONE | ROMANO GIUSEPPE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 269,17 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 07/02/2017 | |
4500054872 | 31/07/2014 | 31/07/2014 | SO DELICIOUS SRL | 11326081004 | 11326081004 | SERVIZI PER EVENTI | CONTROLLO DI GESTIONE | ROMANO GIUSEPPE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100,90 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 07/02/2017 | |
4500055018 | 31/07/2014 | 31/07/2014 | SO DELICIOUS SRL | 11326081004 | 11326081004 | SERVIZI PER EVENTI | CONTROLLO DI GESTIONE | ROMANO GIUSEPPE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1,81 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 07/02/2017 | |
4500054868 | 30/07/2014 | 30/07/2014 | SO DELICIOUS SRL | 11326081004 | 11326081004 | SERVIZI PER EVENTI | CONTROLLO DI GESTIONE | ROMANO GIUSEPPE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 238,82 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 07/02/2017 | |
4500054867 | 17/07/2014 | 29/07/2014 | SO DELICIOUS SRL | 11326081004 | 11326081004 | SERVIZI PER EVENTI | CONTROLLO DI GESTIONE | ROMANO GIUSEPPE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 76,73 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 07/02/2017 | |
4500054337 | 03/07/2014 | 23/09/2014 | STARHOTELS S.P.A. | 03360930154 | 03360930154 | SERVIZI PER EVENTI | LAVORO FEMMINILE NEL MEZZOGIORNO - LA.FE | MARSALA ANTONINA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.044,67 | www.starhotels.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 05/08/2014 | |
4500054336 | 03/07/2014 | 17/07/2014 | STARHOTELS S.P.A. | 03360930154 | 03360930154 | SERVIZI PER EVENTI | LAVORO FEMMINILE NEL MEZZOGIORNO - LA.FE | MARSALA ANTONINA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.044,67 | www.starhotels.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 05/08/2014 | |
4500054314 | 01/07/2014 | 01/07/2014 | STARHOTELS S.P.A. | 03360930154 | 03360930154 | SERVIZI PER EVENTI | LAVORO FEMMINILE NEL MEZZOGIORNO - LA.FE | MARSALA ANTONINA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.955,55 | www.starhotels.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 05/08/2014 | |
4500054668 | 17/07/2014 | 17/07/2014 | STARHOTELS S.P.A. | 03360930154 | 03360930154 | SERVIZI PER EVENTI | LAVORO FEMMINILE NEL MEZZOGIORNO - LA.FE | MARSALA ANTONINA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 303,82 | www.starhotels.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/12/2014 | |
4500054524 | 28/07/2014 | 31/12/2014 | STUDIO APS SRL | 08209090151 | 08209090151 | FORMAZIONE | FORMAZIONE IMPIEGATI - CAPACITA' | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.750,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 05/08/2014 | |
4500054542 | 24/07/2014 | 31/07/2014 | STUDIO DI INFORMATICA SNC | 01193630520 | 01193630520 | ACQUISTO/MANUTENZIONE HARDWARE | PRESIDENTE | REBOANI PAOLO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 254,28 | www.sdisiena.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 05/08/2014 | |
4500054527 | 24/07/2014 | 22/08/2014 | SURIANO IMPIANTI SRL | 08970771005 | 08970771005 | IMPIANTI E MACCHINE | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.030,00 | www.surianoclima.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 05/08/2014 | |
4500054528 | 24/07/2014 | 08/08/2014 | SYSTEMAX ITALY SRL | 08376630151 | 08376630151 | MATERIALI E ATTREZZATURE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 766,75 | www.misco.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 05/08/2014 | |
4500054363 | 04/07/2014 | 18/07/2014 | TENUTA MONACELLE S.R.L. | 01452150749 | 01452150749 | SERVIZI PER EVENTI | SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIV | GORINI GIOVANNA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9.844,00 | www.tenutamonacelle.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 05/08/2014 |
Pagina 5 di 6, visualizzati 20 elementi da un totale di 103