Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Giugno 2014
Risultati: 115
Pagina: 6 of 6
Pagina: 6 of 6
Pagina 6 di 6, visualizzati 15 elementi da un totale di 115
Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500054033 | 03/06/2014 | 31/05/2015 | SFERA SRL | 10223951004 | 10223951004 | ACQUISTO/MANUTENZIONE SOFTWARE | DIVISIONE PORTALE | ANTONELLI MARCO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3.090,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 26/02/2015 | |
4500054302 | 27/06/2014 | 31/03/2014 | SO DELICIOUS SRL | 11326081004 | 11326081004 | SERVIZI PER EVENTI | CONTROLLO DI GESTIONE | ROMANO GIUSEPPE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.066,42 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 26/02/2015 | |
4500054512 | 03/06/2014 | 27/06/2014 | SO DELICIOUS SRL | 11326081004 | 11326081004 | SERVIZI PER EVENTI | CONTROLLO DI GESTIONE | ROMANO GIUSEPPE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 406,92 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 05/08/2014 | |
4500054513 | 10/06/2014 | 25/06/2014 | SO DELICIOUS SRL | 11326081004 | 11326081004 | SERVIZI PER EVENTI | CONTROLLO DI GESTIONE | ROMANO GIUSEPPE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 265,92 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 05/08/2014 | |
4500054161 | 13/06/2014 | 16/06/2014 | SOCIALFARE IMPRESA SOCIALE S.R.L. | 10959210013 | 10959210013 | SERVIZI PER EVENTI | SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIV | GORINI GIOVANNA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 190,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 26/02/2015 | |
4500054030 | 04/06/2014 | 18/06/2014 | SOSLANGUAGE SRL | 05750271008 | 05750271008 | SERVIZI DI INTERPRETARIATO | MONITORAGGIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO | SORCIONI MAURIZIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 756,00 | www.soslanguage.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 26/02/2015 | |
4500054041 | 05/06/2014 | 05/06/2014 | STARHOTELS S.P.A. | 03360930154 | 03360930154 | SERVIZI PER EVENTI | LAVORO FEMMINILE NEL MEZZOGIORNO - LA.FE | MARSALA ANTONINA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.569,22 | www.starhotels.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 26/02/2015 | |
4500054276 | 25/06/2014 | 31/12/2014 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 00488410010 | ACQUISTO/MANUTENZIONE SOFTWARE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | CONTRATTI DI APPALTO | € 72.696,50 | www.telecomitalia.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 26/02/2015 | |
4500054554 | 25/06/2014 | 31/12/2014 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 00488410010 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.600,02 | www.telecomitalia.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 26/02/2015 | |
4500054054 | 06/06/2014 | 03/07/2014 | THE DUKE HOTEL ROMA S.P.A. | 02095320608 | 02095320608 | SERVIZI PER EVENTI | FORMAZIONE QUADRI - COMPORTAMENTI | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3.695,00 | www.thedukehotel.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/12/2014 | |
4500054237 | 18/06/2014 | 18/06/2014 | TRAMEZZINO ITI ROMA SRL | 06619800961 | 06619800961 | SERVIZI PER EVENTI | FORMAZIONE IMPIEGATI - CAPACITA' | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 381,75 | www.tramezzino.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 26/02/2015 | |
4500054150 | 13/06/2014 | 19/06/2014 | TRAMEZZINO ITI ROMA SRL | 06619800961 | 06619800961 | SERVIZI PER EVENTI | FORMAZIONE DIRIGENTI - CAPACITA' | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 437,22 | www.tramezzino.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 26/02/2015 | |
4500054274 | 20/06/2014 | 20/06/2014 | TRAMEZZINO ITI ROMA SRL | 06619800961 | 06619800961 | SERVIZI PER EVENTI | GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SPL | IZZO PAOLA REDENTA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 217,12 | www.tramezzino.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 26/02/2015 | |
4500054176 | 17/06/2014 | 24/06/2014 | WEB MARKETING MANAGER S.R.L. | 03241450125 | 03241450125 | FORMAZIONE | FORMAZIONE IMPIEGATI - CAPACITA' | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300,00 | http://www.web-marketing-manager.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 26/02/2015 | |
4500054171 | 16/06/2014 | 20/06/2014 | ZOOPPA EUROPE SRL | 04127990267 | 04127990267 | SERVIZI DI COMUNICAZIONE | SUPPORTI TECNICO INFORMATIVI AL PON | VACIRCA DANIELA RITA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3.000,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 26/02/2015 |
Pagina 6 di 6, visualizzati 15 elementi da un totale di 115