Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Aprile 2014
Risultati: 72
Pagina: 4 of 4
Pagina: 4 of 4
Pagina 4 di 4, visualizzati 12 elementi da un totale di 72
Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500053635 | 03/04/2014 | 24/03/2014 | SO DELICIOUS SRL | 11326081004 | 11326081004 | SERVIZI PER EVENTI | SUPPORTO ALLA TRANSNAZIONALITA' | DA FORNO MARINA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 36,40 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 27/05/2014 | |
4500053691 | 15/04/2014 | 16/04/2014 | SOIEL INTERNATIONAL S.R.L. | 02731980153 | 02731980153 | FORMAZIONE | FORMAZIONE IMPIEGATI - CAPACITA' | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.250,00 | www.soiel.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 27/05/2014 | |
4500054695 | 29/04/2014 | 20/03/2014 | THE DUKE HOTEL ROMA S.P.A. | 02095320608 | 02095320608 | SERVIZI PER EVENTI | SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIV | GORINI GIOVANNA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 50,00 | www.thedukehotel.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 22/10/2014 | |
4500053708 | 16/04/2014 | 06/05/2014 | THE DUKE HOTEL ROMA S.P.A. | 02095320608 | 02095320608 | SERVIZI PER EVENTI | FORMAZIONE IMPIEGA - COMPORTAMENTI | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.160,00 | www.thedukehotel.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 27/05/2014 | |
4500053643 | 07/04/2014 | 15/04/2014 | THE DUKE HOTEL ROMA S.P.A. | 02095320608 | 02095320608 | SERVIZI PER EVENTI | SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIV | GORINI GIOVANNA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.775,00 | www.thedukehotel.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 27/05/2014 | |
4500053629 | 03/04/2014 | 02/04/2014 | TRAMEZZINO ITI ROMA SRL | 06619800961 | 06619800961 | SERVIZI PER EVENTI | PRESIDENTE | REBOANI PAOLO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 171,00 | http://roma.tramezzino.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 27/05/2014 | |
4500053637 | 03/04/2014 | 15/04/2014 | TRAMEZZINO ITI ROMA SRL | 06619800961 | 06619800961 | SERVIZI PER EVENTI | FORMAZIONE QUADRI - CAPACITA' | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 565,40 | http://roma.tramezzino.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 27/05/2014 | |
4500053699 | 16/04/2014 | 15/04/2014 | TRAMEZZINO ITI ROMA SRL | 06619800961 | 06619800961 | SERVIZI PER EVENTI | LAVORO FEMMINILE NEL MEZZOGIORNO - LA.FE | MARSALA ANTONINA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.179,08 | http://roma.tramezzino.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 27/05/2014 | |
4500053725 | 23/04/2014 | 31/12/2014 | VOGLIA DI VERDE DI F.FIORETTI | FRTFRZ66E09H501X | 07525081001 | FACILITY MANAGEMENT | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.400,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 27/05/2014 | |
4500053771 | 17/04/2014 | 17/04/2014 | VOGLIA DI VERDE DI F.FIORETTI | FRTFRZ66E09H501X | 07525081001 | MATERIALI E ATTREZZATURE | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 330,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 27/05/2014 | |
4500055253 | 15/04/2014 | 15/04/2015 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | 10209790152 | 10209790152 | ABBONAMENTI/LIBRI | AMMINISTRAZIONE PERSONALE | GIANNONE ANNA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 330,03 | www.wki.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 26/02/2015 | |
4500053709 | 16/04/2014 | 04/07/2014 | ZOOPPA EUROPE SRL | 04127990267 | 04127990267 | SERVIZI DI COMUNICAZIONE | SUPPORTI TECNICO INFORMATIVI AL PON | VACIRCA DANIELA RITA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 19.900,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 27/05/2014 |
Pagina 4 di 4, visualizzati 12 elementi da un totale di 72