Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Gennaio 2014
Risultati: 67
Pagina: 3 of 4
Pagina: 3 of 4
Pagina 3 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 67
| Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500053031 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | OFFICINA ELETTROMECCANICA PRETI | PRTMRC65A11F205X | 12653630157 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | SEDE - LOMBARDIA | CHIABRERA GIOVANNI ALFREDO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 112,69 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 11/02/2014 | |
| 4500053021 | 29/01/2014 | 03/06/2014 | ONE FOR TEAM DI M.T. SAS | 08476821007 | 08476821007 | FORMAZIONE | FORMAZIONE INTERNA | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 15.400,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 11/02/2014 | |
| 4500052978 | 20/01/2014 | 24/01/2014 | PALTERA PAOLO MULTISERVIZI | PLTPLA65A10A662S | 03978070724 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | SEDE - PUGLIA | PRISCIANO COSIMO ANTONIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 650,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 11/02/2014 | |
| 4500052970 | 15/01/2014 | 16/01/2014 | PANDA S.R.L. | 01532980602 | 01532980602 | SERVIZI PER EVENTI | AZIONE DI SISTEMA WELFARE TO WORK PER LE | IRANO ANGELO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.382,74 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 11/02/2014 | |
| 4500052997 | 15/01/2014 | 15/01/2014 | PDP CATERING S.R.L. | 10337191000 | 10337191000 | SERVIZI PER EVENTI | FLESSIBILITA',CONCILIAZIONE LAVORO FAMIG | MARSALA ANTONINA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 650,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 11/02/2014 | |
| 4500053044 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | PDP CATERING S.R.L. | 10337191000 | 10337191000 | SERVIZI PER EVENTI | FLESSIBILITA',CONCILIAZIONE LAVORO FAMIG | MARSALA ANTONINA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 310,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 12/03/2014 | |
| 4500052968 | 17/01/2014 | 31/12/2014 | PLANNINGAS DI DI MUZIO FRANCO | DMZFNC63R06C632F | 01532420690 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | SEDE - ABRUZZO | BRANDIMARTE PIERO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 117,50 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 11/02/2014 | |
| 4500052979 | 20/01/2014 | 03/02/2014 | PUNTO EXE S.R.L. | 00900060708 | 00900060708 | ACQUISTO/MANUTENZIONE HARDWARE | SEDE - PUGLIA | PRISCIANO COSIMO ANTONIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 536,60 | www.vobiscomputer.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 11/02/2014 | |
| 4500053071 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | Publi Punto Com & C. S.n.c. Di Rizzi Pao | 06429700724 | 06429700724 | PUBBLICITÀ LEGALE E PUBBLICAZIONI | DIVISIONE PORTALE | ANTONELLI MARCO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 797,55 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 08/05/2014 | |
| 4500053005 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | PubliPuntoCom di Rizzi Paola & C. S.n.c. | 06429700724 | 06429700724 | PUBBLICITÀ LEGALE E PUBBLICAZIONI | DIVISIONE PORTALE | ANTONELLI MARCO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 786,85 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 11/02/2014 | |
| 4500052955 | 14/01/2014 | 31/01/2015 | QUATTROEMME CONSULTING SRL | 10366891009 | 10366891009 | ACQUISTO/MANUTENZIONE SOFTWARE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12.000,00 | www.quattroemme.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 11/02/2014 | |
| 4500052993 | 21/01/2014 | 28/02/2014 | R1 SPA | 05231661009 | 05231661009 | ACQUISTO/MANUTENZIONE SOFTWARE | COMUNICAZIONE INTERNA | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9.000,00 | www.r1spa.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 11/02/2014 | |
| 4500052972 | 01/01/2014 | 31/12/2015 | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA | 80014930327 | . | LOCAZIONE | SEDE - FRIULI | CHIABRERA GIOVANNI ALFREDO | PROCEDURA COMPARATIVA | € 2.278,80 | www.regione.fvg.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 11/02/2014 | |
| 4500052975 | 20/01/2014 | 22/01/2014 | RIMINI FIERA SPA | 00139440408 | 00139440408 | CONVEGNI/SEMINARI | SUPPORTI TECNICO INFORMATIVI AL PON | VACIRCA DANIELA RITA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3.000,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 11/02/2014 | |
| 4500053025 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | S.A.P.I. DI SONIA SALADINO | SLDSNO66M53F205A | 02189700749 | SERVIZI LEGGE 81/08 | SEDE - PUGLIA | PRISCIANO COSIMO ANTONIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 125,36 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 11/02/2014 | |
| 4500053038 | 30/01/2014 | 31/03/2014 | SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL | 07506750582 | 03602111001 | SERVIZI DI TRASPORTO | PRESIDENTE | REBOANI PAOLO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.031,00 | www.grupposipro.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 07/02/2017 | |
| 4500053008 | 24/01/2014 | 31/12/2014 | STUDIO HANG - LOOSE S.R.L. | 04320381009 | 04320381009 | SERVIZI INFORMATICI | INCREASE-SERVIZI E PRODOTTI FORMATIVI PE | LUDOVISI FIORINA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 16.500,00 | www.studiohangloose.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 11/02/2014 | |
| 4500053026 | 29/01/2014 | 28/02/2015 | TELECONSUL EDITORE S.P.A. | 04747641001 | 04747641001 | ABBONAMENTI/LIBRI | AMMINISTRAZIONE PERSONALE | GIANNONE ANNA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 826,92 | www.teleconsul.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 26/02/2015 | |
| 4500054315 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | TERADATA ITALIA S.R.L. | 05742460966 | 05742460966 | SERVIZI INFORMATICI | SUPPORTI TECNICO INFORMATIVI AL PON | VACIRCA DANIELA RITA | CONTRATTI DI APPALTO | € 11.200,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 05/08/2014 | |
| 4500052998 | 22/01/2014 | 06/02/2014 | THE DUKE HOTEL ROMA S.P.A. | 02095320608 | 02095320608 | SERVIZI PER EVENTI | SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIV | GORINI GIOVANNA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3.100,00 | www.thedukehotel.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 12/03/2014 |
Pagina 3 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 67