Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Novembre 2014
Risultati: 131
Pagina: 5 of 7
Pagina: 5 of 7
Pagina 5 di 7, visualizzati 20 elementi da un totale di 131
| Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500055291 | 05/11/2014 | 09/12/2014 | MADEL IMPIANTI S.N.C. | 01759000761 | 01759000761 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | SEDE - BASILICATA | PRISCIANO COSIMO ANTONIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 685,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 26/02/2015 | |
| 4500055419 | 18/11/2014 | 18/11/2014 | MAGESTA S.PA. | 00916100290 | 00967700329 | SERVIZI PER EVENTI | GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SPL | IZZO PAOLA REDENTA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600,00 | www.magesta.eu | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 26/02/2015 | |
| 4500056597 | 18/11/2014 | 20/11/2014 | MAGESTA S.PA. | 00916100290 | 00967700329 | SERVIZI PER EVENTI | GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SPL | IZZO PAOLA REDENTA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 60,00 | www.magesta.eu | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 27/04/2015 | |
| 4500055410 | 11/11/2014 | 20/11/2014 | MATTERA VINCENZO | MTTVCN50H06F839B | 01458660634 | SERVIZI PER EVENTI | SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIV | GORINI GIOVANNA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.620,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 26/02/2015 | |
| 4500056741 | 18/11/2014 | 31/12/2015 | MEA SUD DI QUATTROCCHI VITTORIO | QTTVTR84M05G273O | 05562980820 | SERVIZI LEGGE 81/08 | SEDE - SICILIA | TIMPANARO GIUSEPPE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 124,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 24/06/2015 | |
| 4500055343 | 13/11/2014 | 10/12/2014 | MEDIACONSULT S.R.L. | 07189200723 | 07189200723 | FORMAZIONE | FORMAZIONE DIRIGENTI - CAPACITA' | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 351,00 | www.mediaconsult.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 26/02/2015 | |
| 4500055334 | 13/11/2014 | 17/11/2014 | MEDIACONSULT S.R.L. | 07189200723 | 07189200723 | FORMAZIONE | FORMAZIONE IMPIEGATI - CAPACITA' | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 780,00 | www.mediaconsult.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 26/02/2015 | |
| 4500055521 | 25/11/2014 | 21/12/2014 | MEDIAE20 S.R.L. | 11274601001 | 11274601001 | SERVIZI DI COMUNICAZIONE | PIANO DI COMUNICAZIONE GARANZIA PER I GI | VACIRCA DANIELA RITA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10.000,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 26/02/2015 | |
| 4500055594 | 25/11/2014 | 03/12/2014 | MI.TA.PAST. & CO. S.R.L. | 02343780744 | 02343780744 | SERVIZI PER EVENTI | SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIV | GORINI GIOVANNA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 19/01/2015 | |
| 4500055527 | 24/11/2014 | 29/12/2014 | MICROSOFT ONLINE INC | . | . | SERVIZI DI COMUNICAZIONE | PIANO DI COMUNICAZIONE GARANZIA PER I GI | VACIRCA DANIELA RITA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 24.950,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 26/02/2015 | |
| 4500055348 | 06/11/2014 | 21/11/2014 | MONTECARLO S.P.A. IMMOBILIARE | 00434210480 | 00434210480 | SERVIZI PER EVENTI | L'ISPEZIONE DEL LAVORO NEL CONTRASTO AL | MEDICI SILVIA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 17.388,00 | www.hotelpalatino.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 13/03/2015 | |
| 4500055287 | 06/11/2014 | 13/11/2014 | MORELLI TERMOIDRAULICA S.N.C. | 06440040480 | 06440040480 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | SEDE - TOSCANA | LAZZARINI FEDERICO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 65,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 26/02/2015 | |
| 4500055203 | 05/11/2014 | 30/12/2014 | OPEN HUMAN SOLUTIONS SRL | 03217550965 | 03217550965 | FORMAZIONE | PIANO FORMATIVO AZIENDALE 2014 | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.599,70 | www.openhs.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 26/02/2015 | |
| 4500055740 | 20/11/2014 | 29/12/2014 | OPENSPACE PUBBLICITA' S.R.L. | 02031490168 | 02031490168 | SERVIZI DI COMUNICAZIONE | PIANO DI COMUNICAZIONE GARANZIA PER I GI | VACIRCA DANIELA RITA | CONTRATTI DI APPALTO | € 48.076,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 19/01/2015 | |
| 4500055522 | 26/11/2014 | 03/12/2014 | OPTIME SRL FORMAZ. STUDI E RICE | 09966310014 | 09966310014 | FORMAZIONE | FORMAZIONE IMPIEGATI - CAPACITA' | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.300,00 | www.optime.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 26/02/2015 | |
| 4500055285 | 10/11/2014 | 10/11/2014 | ORIENT ROMA s.r.l. Corriere Espresso | 07221801009 | 07221801009 | SPEDIZIONI | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.290,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 26/02/2015 | |
| 4500055915 | 30/11/2014 | 30/11/2014 | ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO | 05819501007 | 05819501007 | SOMMINISTRAZIONE LAVORO | PRESIDENTE | REBOANI PAOLO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.489,20 | www.orienta.net | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 07/02/2017 | |
| 4500055516 | 26/11/2014 | 22/12/2014 | PDP CATERING S.R.L. | 10337191000 | 10337191000 | SERVIZI PER EVENTI | PRESIDENTE | REBOANI PAOLO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.750,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 26/02/2015 | |
| 4500055553 | 18/11/2014 | 18/11/2014 | PDP CATERING S.R.L. | 10337191000 | 10337191000 | SERVIZI PER EVENTI | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIO | PETRANGELI AGOSTINO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 26/02/2015 | |
| 4500055844 | 28/11/2014 | 28/11/2014 | PIANTELLINO ANGELO | PNTNGL82R12H501U | 12821991002 | SERVIZI PER EVENTI | CONTROLLO DI GESTIONE | ROMANO GIUSEPPE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 931,83 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 19/01/2015 |
Pagina 5 di 7, visualizzati 20 elementi da un totale di 131