Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Luglio 2013
Risultati: 88
Pagina: 4 of 5
Pagina: 4 of 5
Pagina 4 di 5, visualizzati 20 elementi da un totale di 88
Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500052171 | 10/07/2013 | 12/07/2013 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 03675290286 | 03675290286 | MATERIALI DI CONSUMO | SEDE - LOMBARDIA | CHIABRERA GIOVANNI ALFREDO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 94,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 06/08/2013 | |
4500052270 | 24/07/2013 | 26/07/2013 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 03675290286 | 03675290286 | MATERIALI DI CONSUMO | SEDE - BASILICATA | PRISCIANO COSIMO ANTONIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 471,65 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 06/08/2013 | |
4500052257 | 15/07/2013 | 27/09/2013 | PAOLUCCI GIULIANO | PLCGLN66S26L219A | 09782370010 | MATERIALI E ATTREZZATURE | SEDE - PIEMONTE | CHIABRERA GIOVANNI ALFREDO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 14.599,99 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 06/08/2013 | |
4500052199 | 11/07/2013 | 30/12/2013 | PRAXI SPA | 01132750017 | 01132750017 | FORMAZIONE | PIANO FORMATIVO AZIENDALE 2013 | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.000,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 06/08/2013 | |
4500052168 | 10/07/2013 | 12/07/2013 | PUBBLIMAX Srl | 06437501007 | 06437501007 | MATERIALI DI CONSUMO | SUPPORTI TECNICO INFORMATIVI AL PON | VACIRCA DANIELA RITA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.794,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 06/08/2013 | |
4500052283 | 25/07/2013 | 29/07/2013 | PUBBLIMAX Srl | 06437501007 | 06437501007 | MATERIALI DI CONSUMO | SUPPORTI TECNICO INFORMATIVI AL PON | VACIRCA DANIELA RITA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.100,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 06/08/2013 | |
4500052259 | 22/07/2013 | 22/07/2013 | PUBBLIMAX Srl | 06437501007 | 06437501007 | MATERIALI DI CONSUMO | SUPPORTI TECNICO INFORMATIVI AL PON | VACIRCA DANIELA RITA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 06/08/2013 | |
4500052158 | 08/07/2013 | 11/07/2013 | RISTORANTE DA BERTI S.R.L. | 10092750156 | 10092750156 | SERVIZI PER EVENTI | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ART | BOVA DOMENICO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 315,00 | http://www.daberti.it/index.html | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 06/08/2013 | |
4500052229 | 17/07/2013 | 31/07/2014 | RM ANTINCENDI SRL | . | 00243160546 | FACILITY MANAGEMENT | SEDE - UMBRIA | LAZZARINI FEDERICO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 78,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 06/08/2013 | |
4500052310 | 31/07/2013 | 31/07/2013 | S.A.P.I. DI SONIA SALADINO | SLDSNO66M53F205A | 02189700749 | SERVIZI LEGGE 81/08 | SEDE - PUGLIA | PRISCIANO COSIMO ANTONIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 102,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/10/2013 | |
4500052247 | 22/07/2013 | 24/08/2013 | SAGAD SOCIETA' GESTIONE APPALTI | 03887591000 | 03887591000 | SERVIZI DI TRASPORTO | SUPPORTI TECNICO INFORMATIVI AL PON | VACIRCA DANIELA RITA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.900,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 06/08/2013 | |
4500052218 | 08/07/2013 | 19/07/2013 | SEDOC SRL | 01383490354 | 01383490354 | ACQUISTO/MANUTENZIONE HARDWARE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 142,50 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 06/08/2013 | |
4500052160 | 08/07/2013 | 18/07/2013 | SICANIA S.R.L. | 05792161001 | 05792161001 | SERVIZI PER EVENTI | LAVORO FEMMINILE NEL MEZZOGIORNO - LA.FE | MARSALA ANTONINA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 912,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 06/08/2013 | |
4500052306 | 24/07/2013 | 30/09/2013 | SOLUZIONI ELETTRICHE DI GIOVANNI RICCO | RCCGNN66A07A662P | 07104320721 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | SEDE - PUGLIA | PRISCIANO COSIMO ANTONIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 580,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 06/08/2013 | |
4500052320 | 23/07/2013 | 06/08/2013 | STUDIO DI INFORMATICA SNC | 01193630520 | 01193630520 | ACQUISTO/MANUTENZIONE HARDWARE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 991,98 | www.sdisiena.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/10/2013 | |
4500052150 | 04/07/2013 | 15/07/2013 | SYSTEMAX ITALY SRL | 08376630151 | 08376630151 | ACQUISTO/MANUTENZIONE HARDWARE | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.990,00 | www.misco.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 06/08/2013 | |
4500052291 | 29/07/2013 | 31/12/2013 | T.L.P. IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE | 01556230686 | 01556230686 | FACILITY MANAGEMENT | SEDE - ABRUZZO | BRANDIMARTE PIERO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300,00 | www.tlimpianti.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 06/08/2013 | |
4500052314 | 31/07/2013 | 31/08/2013 | TERMOIDRAULICA CARLOMAGNO RITO | CRLRT161L27E483C | 01487010132 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | SEDE - LOMBARDIA | CHIABRERA GIOVANNI ALFREDO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 408,33 | www.termocarlomagno.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/10/2013 | |
4500052151 | 08/07/2013 | 17/07/2013 | THE DUKE HOTEL ROMA S.P.A. | 02095320608 | 02095320608 | SERVIZI PER EVENTI | FORMAZIONE INTERNA | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.567,27 | www.thedukehotel.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 06/08/2013 | |
4500052155 | 08/07/2013 | 09/07/2013 | THE DUKE HOTEL ROMA S.P.A. | 02095320608 | 02095320608 | SERVIZI PER EVENTI | FORMAZIONE INTERNA | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.024,00 | www.thedukehotel.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 06/08/2013 |
Pagina 4 di 5, visualizzati 20 elementi da un totale di 88