Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Febbraio 2013
Risultati: 98
Pagina: 5 of 5
Pagina: 5 of 5
Pagina 5 di 5, visualizzati 18 elementi da un totale di 98
Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500051301 | 18/02/2013 | 19/02/2013 | TEOREMA DI EUCLIDE S.R.L. | 10739461001 | 10739461001 | SERVIZI PER EVENTI | PRESIDENTE | REBOANI PAOLO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 54,55 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 21/02/2013 | |
4500051306 | 19/02/2013 | 20/02/2013 | THE DUKE HOTEL ROMA S.P.A. | 02095320608 | 02095320608 | SERVIZI PER EVENTI | FPM - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE PO | GIORGETTI RODOLFO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 308,25 | www.thedukehotel.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 21/02/2013 | |
4500051305 | 19/02/2013 | 20/02/2013 | THE DUKE HOTEL ROMA S.P.A. | 02095320608 | 02095320608 | SERVIZI PER EVENTI | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICH | GIORGETTI RODOLFO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 376,75 | www.thedukehotel.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 21/02/2013 | |
4500051285 | 15/02/2013 | 18/02/2013 | THE DUKE HOTEL ROMA S.P.A. | 02095320608 | 02095320608 | SERVIZI PER EVENTI | SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIV | MARIO CONCLAVE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.600,00 | www.thedukehotel.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 21/02/2013 | |
4500051282 | 14/02/2013 | 26/02/2013 | TRAMEZZINO ITI ROMA SRL | 06619800961 | 06619800961 | SERVIZI PER EVENTI | GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SPL | IZZO PAOLA REDENTA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 242,00 | http://roma.tramezzino.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 21/02/2013 | |
4500051283 | 14/02/2013 | 15/02/2013 | TRAMEZZINO ITI ROMA SRL | 06619800961 | 06619800961 | SERVIZI PER EVENTI | LAVORO FEMMINILE NEL MEZZOGIORNO - LA.FE | MARSALA ANTONINA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 210,00 | http://roma.tramezzino.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 21/02/2013 | |
4500051286 | 04/02/2013 | 04/02/2013 | TRAMEZZINO ITI ROMA SRL | 06619800961 | 06619800961 | SERVIZI PER EVENTI | FORMAZIONE INTERNA | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 61,82 | http://roma.tramezzino.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 21/02/2013 | |
4500051176 | 04/02/2013 | 08/02/2013 | TRAMEZZINO ITI ROMA SRL | 06619800961 | 06619800961 | SERVIZI PER EVENTI | ENTI BILATERALI | BOVA DOMENICO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 210,00 | http://roma.tramezzino.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 21/02/2013 | |
4500051211 | 04/02/2013 | 04/02/2013 | TRAMEZZINO ITI ROMA SRL | 06619800961 | 06619800961 | SERVIZI PER EVENTI | GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SPL | IZZO PAOLA REDENTA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 286,00 | http://roma.tramezzino.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 21/02/2013 | |
4500051279 | 14/02/2013 | 11/04/2013 | TRIUMPH C. & C. S.R.L. | 10198371006 | 10198371006 | SERVIZI PER EVENTI | SUPPORTO ALLA TRANSNAZIONALITA' | MARINA DA FORNO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600,00 | http://www.triumphgroup.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 21/02/2013 | |
4500051347 | 28/02/2013 | 11/03/2013 | W2K SRL | 06810761004 | 06810761004 | ACQUISTO/MANUTENZIONE HARDWARE | COMUNICAZIONE E NUOVI MEDIA | VACIRCA DANIELA RITA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 548,57 | http://www.w2k.it/ | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/03/2013 | |
4500051636 | 28/02/2013 | 28/02/2013 | ZUCCHETTI SPA | 05006900962 | 05006900962 | SERVIZI HR | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE | IRANO ANGELO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 141,44 | www.zucchetti.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 23/04/2013 | |
4500051541 | 28/02/2013 | 28/02/2013 | ZUCCHETTI SPA | 05006900962 | 05006900962 | SERVIZI HR | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE | IRANO ANGELO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 820,67 | www.zucchetti.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/10/2013 | |
4500051544 | 28/02/2013 | 28/02/2013 | ZUCCHETTI SPA | 05006900962 | 05006900962 | SERVIZI HR | RE.LA.R. - RETE DEI SERVIZI PER LA PREVE | CAMARDA GUIDO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.069,44 | www.zucchetti.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 23/04/2013 | |
4500051543 | 28/02/2013 | 28/02/2013 | ZUCCHETTI SPA | 05006900962 | 05006900962 | SERVIZI HR | LAVORO & SVILUPPO 4 | FRANCESCHINI FABRIZIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.484,06 | www.zucchetti.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 13/06/2013 | |
4500051542 | 28/02/2013 | 28/02/2013 | ZUCCHETTI SPA | 05006900962 | 05006900962 | SERVIZI HR | LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEL LAVORO | GIORGETTI RODOLFO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5,72 | www.zucchetti.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 13/06/2013 | |
4500051539 | 28/02/2013 | 28/02/2013 | ZUCCHETTI SPA | 05006900962 | 05006900962 | SERVIZI HR | FORMAZIONE & INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIO | PETRANGELI AGOSTINO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11,44 | www.zucchetti.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/10/2013 | |
4500051540 | 28/02/2013 | 28/02/2013 | ZUCCHETTI SPA | 05006900962 | 05006900962 | SERVIZI HR | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE | IRANO ANGELO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 134,39 | www.zucchetti.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/10/2013 |
Pagina 5 di 5, visualizzati 18 elementi da un totale di 98