Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Novembre 2013
Risultati: 117
Pagina: 4 of 6
Pagina: 4 of 6
Pagina 4 di 6, visualizzati 20 elementi da un totale di 117
Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500052744 | 15/11/2013 | 18/11/2013 | LYRECO ITALIA SPA | 11582010150 | 11582010150 | MATERIALI E ATTREZZATURE | LAVORO & SVILUPPO 4 | FRANCESCHINI FABRIZIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 206,96 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/11/2013 | |
4500052724 | 12/11/2013 | 14/11/2013 | LYRECO ITALIA SPA | 11582010150 | 11582010150 | MATERIALI E ATTREZZATURE | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 91,02 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/11/2013 | |
4500052680 | 04/11/2013 | 11/11/2013 | LYRECO ITALIA SPA | 11582010150 | 11582010150 | MATERIALI DI CONSUMO | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 645,44 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/11/2013 | |
4500052706 | 12/11/2013 | 13/11/2013 | LYRECO ITALIA SPA | 11582010150 | 11582010150 | MATERIALI DI CONSUMO | SEDE - SICILIA | TIMPANARO GIUSEPPE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 198,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/11/2013 | |
4500052830 | 29/11/2013 | 24/09/2013 | MA.RE. 2000 srl | 05263221003 | 05263221003 | SERVIZI PER EVENTI | CONTROLLO DI GESTIONE | ROMANO GIUSEPPE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 810,00 | www.carrotscafe.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 11/02/2014 | |
4500052700 | 11/11/2013 | 26/11/2013 | MEDIACONSULT S.R.L. | 07189200723 | 07189200723 | FORMAZIONE | FORMAZIONE INTERNA | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 900,00 | www.mediaconsult.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/11/2013 | |
4500052765 | 19/11/2013 | 19/11/2013 | MEDIASERVICE DI ANTONIO MANCINI | MNCNTN57D14A662J | 06390890728 | FACILITY MANAGEMENT | SEDE - PUGLIA | PRISCIANO COSIMO ANTONIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/11/2013 | |
4500052797 | 25/11/2013 | 26/11/2013 | MEDINA HOTELS S.R.L. | 07928330633 | 07928330633 | SERVIZI PER EVENTI | GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SPL | IZZO PAOLA REDENTA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 231,81 | www.palazzoturchini.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 11/02/2014 | |
4500052708 | 12/11/2013 | 31/12/2014 | MIRANO IMPIANTI SRL | 01692910274 | 01692910274 | FACILITY MANAGEMENT | SEDE - VENETO | CHIABRERA GIOVANNI ALFREDO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800,00 | www.miranoimpianti.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/11/2013 | |
4500052893 | 22/11/2013 | 29/11/2013 | MONTECARLO S.P.A. IMMOBILIARE | 00434210480 | 00434210480 | SERVIZI PER EVENTI | L'ISPEZIONE DEL LAVORO NEL CONTRASTO AL | MEDICI SILVIA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.171,48 | www.hotelpalatino.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 11/02/2014 | |
4500052782 | 22/11/2013 | 29/11/2013 | MONTECARLO S.P.A. IMMOBILIARE | 00434210480 | 00434210480 | SERVIZI PER EVENTI | L'ISPEZIONE DEL LAVORO NEL CONTRASTO AL | MEDICI SILVIA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 18.581,03 | www.hotelpalatino.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/11/2013 | |
4500052780 | 19/11/2013 | 21/11/2013 | MONTECARLO S.P.A. IMMOBILIARE | 00434210480 | 00434210480 | SERVIZI PER EVENTI | L'ISPEZIONE DEL LAVORO NEL CONTRASTO AL | MEDICI SILVIA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 22.627,02 | www.hotelpalatino.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/11/2013 | |
4500052752 | 18/11/2013 | 11/12/2013 | NESTLE' ITALIANA SPA | . | 00777280157 | SERVIZI PER EVENTI | SEDE - LIGURIA | CHIABRERA GIOVANNI ALFREDO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 429,30 | www.nestle.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/11/2013 | |
4500052754 | 18/11/2013 | 13/12/2013 | NESTLE' ITALIANA SPA | . | 00777280157 | SERVIZI PER EVENTI | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9.555,90 | www.nestle.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/11/2013 | |
4500052755 | 18/11/2013 | 31/12/2013 | NESTLE' ITALIANA SPA | . | 00777280157 | SERVIZI PER EVENTI | SEDE - VENETO | CHIABRERA GIOVANNI ALFREDO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 588,30 | www.nestle.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/11/2013 | |
4500052756 | 18/11/2013 | 13/12/2013 | NESTLE' ITALIANA SPA | . | 00777280157 | SERVIZI PER EVENTI | SEDE - LOMBARDIA | CHIABRERA GIOVANNI ALFREDO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 270,30 | www.nestle.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/11/2013 | |
4500052757 | 18/11/2013 | 16/12/2013 | NESTLE' ITALIANA SPA | . | 00777280157 | SERVIZI PER EVENTI | SEDE - EMILIA ROMAGNA | CHIABRERA GIOVANNI ALFREDO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 159,00 | www.nestle.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/11/2013 | |
4500052758 | 18/11/2013 | 02/12/2013 | NESTLE' ITALIANA SPA | . | 00777280157 | SERVIZI PER EVENTI | SEDE - TOSCANA | LAZZARINI FEDERICO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 127,20 | www.nestle.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/11/2013 | |
4500052759 | 18/11/2013 | 02/12/2013 | NESTLE' ITALIANA SPA | . | 00777280157 | SERVIZI PER EVENTI | SEDE - UMBRIA | LAZZARINI FEDERICO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 31,80 | www.nestle.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/11/2013 | |
4500052760 | 18/11/2013 | 11/12/2013 | NESTLE' ITALIANA SPA | . | 00777280157 | SERVIZI PER EVENTI | SEDE - BASILICATA | PRISCIANO COSIMO ANTONIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 318,00 | www.nestle.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 28/11/2013 |
Pagina 4 di 6, visualizzati 20 elementi da un totale di 117