Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Luglio 2012
Risultati: 25
Pagina: 2 of 2
Pagina: 2 of 2
Pagina 2 di 2, visualizzati 5 elementi da un totale di 25
Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500049882 | 04/07/2012 | 09/07/2013 | THUNDER TECHNOLOGY SRL | 00994680320 | 00994680320 | ACQUISTO/MANUTENZIONE SOFTWARE | DIVISIONE PORTALE | ANTONELLI MARCO | CONTRATTI DI APPALTO | € 41.687,96 | http://www.thundertechnology.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500049808 | 12/07/2012 | 17/07/2012 | TRAMEZZINO ITI ROMA SRL | 06619800961 | 06619800961 | SERVIZI PER EVENTI | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ART | BOVA DOMENICO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 665,60 | http://roma.tramezzino.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500049950 | 25/07/2012 | 25/10/2012 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO | 00291660439 | 00291660439 | CONVEGNI/SEMINARI | SUPPORTI TECNICO INFORMATIVI AL PON | VACIRCA DANIELA RITA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.000,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500049992 | 27/07/2012 | 28/06/2012 | WEST SRL | 09001871004 | 09001871004 | STUDI E RICERCHE | MONITORAGGIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO | SORCIONI MAURIZIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 18.000,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
4500049949 | 25/07/2012 | 15/06/2013 | WURTH PHOENIX SRL | 01054690217 | 01054690217 | ACQUISTO/MANUTENZIONE SOFTWARE | DIVISIONE PORTALE | ANTONELLI MARCO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.799,76 | www.wuerth-phoenix.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 |
Pagina 2 di 2, visualizzati 5 elementi da un totale di 25