Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Ottobre 2012
Risultati: 75
Pagina: 2 of 4
Pagina: 2 of 4
Pagina 2 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 75
| Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500050487 | 19/10/2012 | 30/10/2012 | DAMAGRAF DI GIOVANNETTI SILVANA | GVNSVN33L49E958D | 00368021002 | MATERIALI DI CONSUMO | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.657,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
| 4500050496 | 22/10/2012 | 30/04/2013 | DELUXE SRL | 01155820010 | 01155820010 | FACILITY MANAGEMENT | SEDE - PIEMONTE | CHIABRERA GIOVANNI ALFREDO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3.600,00 | www.deluxesrl.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
| 4500050884 | 31/10/2012 | 31/10/2012 | DHL EXPRESS SRL | 04209680158 | 04209680158 | SPEDIZIONI | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | CONTRATTI DI APPALTO | € 2.052,83 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
| 4500050793 | 31/10/2012 | 31/10/2012 | DHL EXPRESS SRL | 04209680158 | 04209680158 | SPEDIZIONI | LAVORO & SVILUPPO 4 | FRANCESCHINI FABRIZIO | CONTRATTI DI APPALTO | € 833,72 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
| 4500050629 | 19/10/2012 | 19/10/2012 | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 | 09429840151 | ACQUISTO BUONI PASTO | AMMINISTRAZIONE PERSONALE | GIANNONE ANNA | CONTRATTI DI APPALTO | € 474,70 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
| 4500050444 | 16/10/2012 | 28/12/2012 | ECOBYTE TECHNOLOGY SRL | 02019280540 | 02019280540 | FORMAZIONE | FORMAZIONE INTERNA | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.000,00 | www.ecobyte.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
| 4500050441 | 16/10/2012 | 31/10/2012 | ERMINIA S.R.L. | 02100200837 | 02100200837 | SERVIZI PER EVENTI | LAVORO FEMMINILE NEL MEZZOGIORNO - LA.FE | MARSALA ANTONINA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12.508,73 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
| 4500051001 | 27/10/2012 | 27/10/2012 | FERRAMENTA D'Ambrosio Raffaele | DMBRFL44A12H501W | 06209670584 | MATERIALI E ATTREZZATURE | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 71,49 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 11/02/2013 | |
| 4500050631 | 24/10/2012 | 24/10/2012 | FERRAMENTA D'Ambrosio Raffaele | DMBRFL44A12H501W | 06209670584 | MATERIALI E ATTREZZATURE | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 355,79 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
| 4500050533 | 26/10/2012 | 27/11/2012 | FONDAZ. UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA | 03387580271 | 03387580271 | CONVEGNI/SEMINARI | SUPPORTI TECNICO INFORMATIVI AL PON | VACIRCA DANIELA RITA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12.000,00 | www.fondazionecafoscari.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
| 4500050372 | 04/10/2012 | 09/10/2012 | FRANZINI S.R.L. | 11121370156 | 11121370156 | SERVIZI PER EVENTI | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIO | PETRANGELI AGOSTINO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.160,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
| 4500050351 | 02/10/2012 | 28/12/2012 | FRASI SRL | 09504521007 | 09504521007 | FORMAZIONE | FORMAZIONE INTERNA | MATTOCCIA DANILO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600,00 | http://www.stgeorgesinstitute.it/ | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
| 4500050541 | 23/10/2012 | 30/11/2012 | G.T.E. NUZZI MANFREDI BARGELLINI SRL | . | 02251810483 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | MANUTENZIONE STRAORDINARIE | DONATI MARIA LUISA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11.609,28 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
| 4500050522 | 25/10/2012 | 01/10/2012 | GN RESEARCH SPA | 03780391003 | 03780391003 | STUDI E RICERCHE | PREVENZIONE E CONTRASTO: AZIONI MIRATE A | CASTIGLIONE ILARIA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 18.000,00 | http://www.gnresearch.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
| 4500050659 | 31/10/2012 | 31/10/2012 | GRANIERI PATRIZIA | GRNPRZ52E56F839K | 06816101213 | ABBONAMENTI/LIBRI | SEDE - CAMPANIA | RACCUGLIA MICHELE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 129,40 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
| 4500050501 | 23/10/2012 | 31/10/2012 | HOTEL ROMA S.R.L. | 01053150379 | 01053150379 | SERVIZI PER EVENTI | GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SPL | IZZO PAOLA REDENTA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.378,25 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
| 4500050521 | 10/10/2012 | 10/10/2012 | IL DOLCE & SALATO SNC DI CANTELMO LUIGI | 04916411004 | 04916411004 | SERVIZI PER EVENTI | CONTROLLO DI GESTIONE | ROMANO GIUSEPPE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 592,02 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
| 4500050806 | 11/10/2012 | 31/10/2012 | IL DOLCE & SALATO SNC DI CANTELMO LUIGI | 04916411004 | 04916411004 | SERVIZI PER EVENTI | CONTROLLO DI GESTIONE | ROMANO GIUSEPPE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 959,14 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
| 4500050497 | 22/10/2012 | 31/12/2012 | IL GIGANTE di Torchi Edda & C. s.n.c. | 02230770378 | 02230770378 | FACILITY MANAGEMENT | SEDE - EMILIA ROMAGNA | CHIABRERA GIOVANNI ALFREDO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 880,00 | www.impresailgigante.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 | |
| 4500050525 | 25/10/2012 | 31/10/2013 | IL SOLE 24 ORE SPA | 00777910159 | 00777910159 | PUBBLICITÀ LEGALE E PUBBLICAZIONI | SERVIZI INTERNI | DONATI MARIA LUISA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8.125,08 | www.ilsole24ore.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/01/2017 |
Pagina 2 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 75