Visualizza mese

Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.

Info
Mese: Settembre 2023
Risultati: 281
Pagina: 12 of 15

Pagina 12 di 15, visualizzati 20 elementi da un totale di 281

Riferimento Interno Progetto Società Codice Fiscale Responsabile Unico del Procedimento Sito di Progetto Data di Concessione Importo Concesso Data di Pagamento Importo Pagato
022741 PERCORSI 4 VESPO JACQUELINE VSPJQL93B43B428T ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 06/09/2023 € 600,00 19/09/2023 € 600,00
022761 PERCORSI 4 R.T.I. CALTAGIRONE SPORTIVA 05475550876 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 06/09/2023 € 280,00 19/09/2023 € 280,00
022762 PERCORSI 4 CREATION CONFEZIONI S.R.L.S. 05533940879 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 06/09/2023 € 320,00 19/09/2023 € 320,00
022801 PERCORSI 4 RISTORANTE PIZZERIA L'USIGNOLO DI FRANCESCO CAMPO CMPFNC59R24D661I ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 06/09/2023 € 600,00 19/09/2023 € 600,00
022802 PERCORSI 4 NICOLACI SIMONE NCLSMN94C16B428W ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 06/09/2023 € 480,00 19/09/2023 € 480,00
022821 PERCORSI 4 VERUS CERAMICHE SRL 05008930876 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 06/09/2023 € 600,00 19/09/2023 € 600,00
022164 PERCORSI 4 OFFICINE CICIRIELLO SRL 03237030733 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 13/09/2023 € 600,00 19/10/2023 € 600,00
022182 PERCORSI 4 FEDERTERZIARIO COSENZA 98038070789 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 13/09/2023 € 704,00 19/10/2023 € 704,00
022302 PERCORSI 4 ASSOCIAZIONE ANYMORE ONLUS 97093400832 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 13/09/2023 € 1.960,00 19/10/2023 € 1.960,00
022303 PERCORSI 4 SUD FOOD SRLS 03423040835 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 13/09/2023 € 1.200,00 19/10/2023 € 1.200,00
022324 PERCORSI 4 NEPTUNE GROUP S.R.L. 03485500833 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 13/09/2023 € 600,00 19/10/2023 € 600,00
022325 PERCORSI 4 LIGHTHOUSE S.R.L. 03425440835 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 13/09/2023 € 240,00 19/10/2023 € 240,00
022327 PERCORSI 4 DOTT. VERSO FARMACIE DELLA D.SSA VIVIANA VERSO SNC 01806120851 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 13/09/2023 € 600,00 29/01/2024 € 600,00
022330 PERCORSI 4 LA ROSA DEI VENTI SOCIETA' COOP.SOCIALE 93365600720 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 13/09/2023 € 25.207,50 19/10/2023 € 25.207,50
022421 PERCORSI 4 ARAKNOS SRL 04776900757 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 13/09/2023 € 1.200,00 19/10/2023 € 1.200,00
022441 PERCORSI 4 COLUCCIA ANTONIO CLCNTN84B19D862J ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 13/09/2023 € 600,00 19/10/2023 € 600,00
022443 PERCORSI 4 MA.TI SRL 04395450754 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 13/09/2023 € 600,00 29/01/2024 € 600,00
022444 PERCORSI 4 ENJOY PUB DI MALORGIO AGOSTINO MLRGTN55A05C865M ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 13/09/2023 € 600,00 19/10/2023 € 600,00
022445 PERCORSI 4 PASTICCERIA SABLE' DI CASCIARO FRANCESCO CSCFNC65S20B936A ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 13/09/2023 € 1.200,00 19/10/2023 € 1.200,00
022462 PERCORSI 4 PASTICCERIA DONNO GIOVANNI DNNGNN51A26D006A ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 13/09/2023 € 600,00 19/10/2023 € 600,00

Pagina 12 di 15, visualizzati 20 elementi da un totale di 281