Visualizza mese

Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.

Info
Mese: Settembre 2023
Risultati: 281
Pagina: 11 of 15

Pagina 11 di 15, visualizzati 20 elementi da un totale di 281

Riferimento Interno Progetto Società Codice Fiscale Responsabile Unico del Procedimento Sito di Progetto Data di Concessione Importo Concesso Data di Pagamento Importo Pagato
02267 PERCORSI 4 VIVAI GARLISI 02507160840 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 06/09/2023 € 600,00 19/09/2023 € 600,00
02281 PERCORSI 4 CENTRO SICILIANO E.N.F.A.GA 80029740828 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 06/09/2023 € 42.238,00 19/09/2023 € 42.238,00
022121 PERCORSI 4 MCG CONSULTING SRL 04844860652 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 06/09/2023 € 3.396,00 19/09/2023 € 3.396,00
022162 PERCORSI 4 PROMO.SI.MAR S.R.L. 02425540735 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 06/09/2023 € 1.914,00 19/09/2023 € 1.914,00
022181 PERCORSI 4 SFORZA CARMELO SFRCML80H08E205D ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 06/09/2023 € 600,00 19/09/2023 € 600,00
022221 PERCORSI 4 ASSOCIAZIONE MEDITERRANEO 02228120800 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 06/09/2023 € 4.254,00 19/09/2023 € 4.254,00
022241 PERCORSI 4 SOCIETA' COOPERATIVA EOLO ARL 02986030654 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 06/09/2023 € 1.200,00 19/09/2023 € 1.200,00
022262 PERCORSI 4 ASSOCIAZIONE PMITALIA LECCE 93095410754 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 06/09/2023 € 3.396,00 19/09/2023 € 3.396,00
022321 PERCORSI 4 DR.JOB S.P.A 04502150610 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 06/09/2023 € 2.340,00 19/09/2023 € 2.340,00
022361 PERCORSI 4 AUTOFFICINA AUTORIZZATA MELCHIONNA FILIPPO MLCFPP68H17D643O ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 06/09/2023 € 760,00 19/09/2023 € 760,00
022381 PERCORSI 4 FRANCO S.R.L. 03484770759 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 06/09/2023 € 1.120,00 29/01/2024 € 1.120,00
022482 PERCORSI 4 ORIENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 02934470846 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 06/09/2023 € 2.127,00 19/09/2023 € 2.127,00
022521 PERCORSI 4 IMPRESA SOCIALE GENERAZIONE LAVORO SOC. COOP SOC. 04746190752 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 06/09/2023 € 4.680,00 19/09/2023 € 4.680,00
022541 PERCORSI 4 PANIFICIO BISCOTTIFICIO ''TEMPI NOSCI'' DI CIARDO CRDPRI72C30Z133T ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 06/09/2023 € 600,00 19/09/2023 € 600,00
022561 PERCORSI 4 SUPERMERCATO SUPERSTORE DO.F. SRL 03780100750 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 06/09/2023 € 600,00 19/09/2023 € 600,00
022581 PERCORSI 4 COOPERATIVA SERVIZI & FORMAZIONE SRL 02566340796 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 06/09/2023 € 5.213,50 19/09/2023 € 5.213,50
022601 PERCORSI 4 MARRONS GLACES DI TRAPASSO GISELLA & FIGLIE 03770730798 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 06/09/2023 € 320,00 18/10/2023 € 320,00
022602 PERCORSI 4 SERRANDE STIRPARO SRL 02621720792 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 06/09/2023 € 440,00 19/09/2023 € 440,00
022641 PERCORSI 4 SICILAV 2.0 93215440871 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 06/09/2023 € 27.281,00 19/09/2023 € 27.281,00
022721 PERCORSI 4 I GIRASOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 04609070877 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 06/09/2023 € 1.480,00 19/09/2023 € 1.480,00

Pagina 11 di 15, visualizzati 20 elementi da un totale di 281