Visualizza mese

Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.

Info
Mese: Ottobre 2023
Risultati: 572
Pagina: 27 of 29

Pagina 27 di 29, visualizzati 20 elementi da un totale di 572

Riferimento Interno Progetto Società Codice Fiscale Responsabile Unico del Procedimento Sito di Progetto Data di Concessione Importo Concesso Data di Pagamento Importo Pagato
0233182 PUOI RIFINANZIAMENTO VEA SRL 04651820757 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 19/10/2023 € 320,00 24/11/2023 € 320,00
0221727 PERCORSI 4 ASSOCIAZIONE MIA ONLUS 93201300873 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 19/10/2023 € 600,00 29/01/2024 € 600,00
0221741 PERCORSI 4 BAR MAZZINI DI INDACO MARIO DAVIDE NDCMDV73S01C351K ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 19/10/2023 € 160,00 29/01/2024 € 160,00
0221743 PERCORSI 4 NERO CORALLO SRLS 05400610878 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 19/10/2023 € 600,00 29/01/2024 € 600,00
0221744 PERCORSI 4 RAPISARDA FOOD SRLS 05757150874 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 19/10/2023 € 600,00 29/01/2024 € 600,00
0221941 PERCORSI 4 GRUPPO CAMPANILE SRL 08966751219 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 19/10/2023 € 120,00 29/01/2024 € 120,00
0222023 PERCORSI 4 ASSOCIAZIONE FORM.AMI 90023320758 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 19/10/2023 € 10.022,50 06/02/2024 € 10.022,50
0222062 PERCORSI 4 AGENZIA FORMATIVA ULISSE 92016440759 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 19/10/2023 € 27.130,00 06/02/2024 € 27.130,00
0222125 PERCORSI 4 BELLAPUGLIA S.R.L.S. 07783790723 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 19/10/2023 € 600,00 29/01/2024 € 600,00
0222129 PERCORSI 4 STELLA SNC DEI FRATELLI STELLA 02061510752 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 19/10/2023 € 600,00 16/02/2024 € 600,00
0222161 PERCORSI 4 MACRI' MARCO ROCCO MCRMCR85E08E205G ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 19/10/2023 € 1.200,00 16/02/2024 € 1.200,00
0222277 PERCORSI 4 COMMISSIONE SINODALE PER LA DIACONIA 94528220018 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 19/10/2023 € 600,00 16/02/2024 € 600,00
0222282 PERCORSI 4 TEKNOEDIL DI LETTIERI ANGELO LTTNGL84L19A509D ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 19/10/2023 € 760,00 27/03/2024 € 760,00
0222283 PERCORSI 4 ZO.VA SRL ''I FORNELLI DI TERESA'' 03585340759 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 19/10/2023 € 1.400,00 29/01/2024 € 1.400,00
0222361 PERCORSI 4 VERA PIZZA SNC DI SAMUEL FACECCHIA & TORANDO GABRIELE 04943380750 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 19/10/2023 € 600,00
0222441 PERCORSI 4 IPEREDIL SRL 01861180766 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 19/10/2023 € 600,00 29/01/2024 € 600,00
0222461 PERCORSI 4 IL FORNO SNC DI FINOCCHIARO PIA FRANCESCA E VILLA LUIGI 02540270739 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 19/10/2023 € 600,00 29/01/2024 € 600,00
0222481 PERCORSI 4 GUGLIELMO SILVIO PASQUALE GGLSVP86M24B936G ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 19/10/2023 € 600,00
0222501 PERCORSI 4 PHILOIKOS SRL 01575860760 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 19/10/2023 € 7.094,00 06/02/2024 € 7.094,00
0222565 PERCORSI 4 CRAVANA GIOVANNI ANTONIO CRVGNN74D09D960V ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/184N 19/10/2023 € 600,00

Pagina 27 di 29, visualizzati 20 elementi da un totale di 572