Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Ottobre 2023
Risultati: 572
Pagina: 24 of 29
Pagina: 24 of 29
Pagina 24 di 29, visualizzati 20 elementi da un totale di 572
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022446 | PERCORSI 4 | SKATAFASHOW SRL | 05018230754 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/184N | 19/10/2023 | € 600,00 | ||
022941 | PERCORSI 4 | DASEP S.R.L. | 02230460749 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/184N | 19/10/2023 | € 3.396,00 | 29/01/2024 | € 3.396,00 |
022942 | PERCORSI 4 | OFF TOPIC DI STEFANO RAUCO | RCASFN72T15H501S | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/184N | 19/10/2023 | € 600,00 | 06/02/2024 | € 600,00 |
022961 | PERCORSI 4 | DOPPIOZERO S.N.C. DI BEATO CLAUDIO, MASTROMARINI DOMENICO E VARESCHI PIERO | 02519400747 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/184N | 19/10/2023 | € 600,00 | 29/01/2024 | € 600,00 |
0221044 | PERCORSI 4 | PASTICCERIA MANUELE SRL | 01847820899 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/184N | 19/10/2023 | € 600,00 | ||
0221050 | PERCORSI 4 | EDIL PROFESSIONAL S.R.L. | 01873440893 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/184N | 19/10/2023 | € 600,00 | 29/01/2024 | € 600,00 |
0221282 | PERCORSI 4 | VALENTINO GOMME S.R.L.S. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 02997440801 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/184N | 19/10/2023 | € 1.200,00 | 29/01/2024 | € 1.200,00 |
0221546 | PERCORSI 4 | ASSOCIAZIONE AIRONE 2017 ONLUS | 05448450873 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/184N | 19/10/2023 | € 160,00 | ||
0221549 | PERCORSI 4 | DAMA & CO SRL | 04883640874 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/184N | 19/10/2023 | € 600,00 | 29/01/2024 | € 600,00 |
0221550 | PERCORSI 4 | DUCI SRLS | 05268420873 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/184N | 19/10/2023 | € 600,00 | 29/01/2024 | € 600,00 |
0221552 | PERCORSI 4 | I POLPETTARI SRL | 04822210870 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/184N | 19/10/2023 | € 600,00 | 29/01/2024 | € 600,00 |
0221561 | PERCORSI 4 | EUREKA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 04860590878 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/184N | 19/10/2023 | € 600,00 | ||
0221606 | PERCORSI 4 | PIU' CONVENIENZA SRL | 05672790879 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/184N | 19/10/2023 | € 920,00 | 29/01/2024 | € 920,00 |
023501 | PUOI RIFINANZIAMENTO | ARCI COMITATO PROVINCIALE DI PESCARA | 91017810689 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/178N | 19/10/2023 | € 600,00 | 08/12/2023 | € 600,00 |
023506 | PUOI RIFINANZIAMENTO | CONSTRUCT LEGNO SRL | 02601010693 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/178N | 19/10/2023 | € 600,00 | 24/11/2023 | € 600,00 |
023507 | PUOI RIFINANZIAMENTO | RIGENERA SRL | 01883880682 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/178N | 19/10/2023 | € 600,00 | 08/12/2023 | € 600,00 |
023562 | PUOI RIFINANZIAMENTO | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE JAMM BELL | 91055020704 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/178N | 19/10/2023 | € 4.680,00 | 24/11/2023 | € 4.680,00 |
023624 | PUOI RIFINANZIAMENTO | IL DELFINO SRL UNIPERSONALE | 01788170684 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/178N | 19/10/2023 | € 3.600,00 | 08/12/2023 | € 3.600,00 |
023701 | PUOI RIFINANZIAMENTO | NOVO MILLENNIO S.A.S. ONLUS | 03991940960 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/178N | 19/10/2023 | € 600,00 | 24/11/2023 | € 600,00 |
023961 | PUOI RIFINANZIAMENTO | GESFOR SRL | 07297670635 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/178N | 19/10/2023 | € 2.340,00 | 24/11/2023 | € 2.340,00 |
Pagina 24 di 29, visualizzati 20 elementi da un totale di 572