Visualizza mese

Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.

Info
Mese: Giugno 2022
Risultati: 101
Pagina: 5 of 6

Pagina 5 di 6, visualizzati 20 elementi da un totale di 101

Riferimento Interno Progetto Società Codice Fiscale Responsabile Unico del Procedimento Sito di Progetto Data di Concessione Importo Concesso Data di Pagamento Importo Pagato
0208463 PUOI MARIO MERLETTI SRL 01314030121 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 10/06/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00
0208468 PUOI ALAN SRL 05735740010 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 10/06/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00
0208470 PUOI CANDIOLO HOTEL SRL 10915150014 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 10/06/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00
0208471 PUOI HOTEL GRAN MOGOL SRL 10882210015 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 10/06/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00
0208472 PUOI HOTEL LA DARSENA SRL 11109620010 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 10/06/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00
0208473 PUOI HOTEL POLITECNICO SRL 11215820017 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 10/06/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00
0208475 PUOI INGTECHSERVIZI SRL 11959810018 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 10/06/2022 € 1.200,00 13/07/2022 € 1.200,00
0208477 PUOI PRM SRL 06882240010 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 10/06/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00
0208478 PUOI VOLONTARIATO TORINO - SIGLABILE VOL.TO 97573530017 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 10/06/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00
0208521 PUOI BLANDI GOMME SRLS 03610270781 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 10/06/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00
0208621 PUOI KATANURSIA SRL 05532520870 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 10/06/2022 € 400,00 13/07/2022 € 400,00
0208641 PUOI NG BANQUETING SRL 09623690964 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 10/06/2022 € 1.200,00 13/07/2022 € 1.200,00
0208661 PUOI MA.VI. 06049040824 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 10/06/2022 € 1.200,00 13/07/2022 € 1.200,00
0208823 PUOI ASD CENTRO IPPICO MILANESE 80187190154 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 10/06/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00
0208841 PUOI ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE SRL 02996710121 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 24/06/2022 € 922,23 13/07/2022 € 922,23
0208962 PUOI REFECTIO SRL 04460250964 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 10/06/2022 € 1.200,00 13/07/2022 € 1.200,00
0208963 PUOI IL PICCOLO CUOCO SRL 09987490969 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 24/06/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00
0208981 PUOI AZIENDA AGRICOLA CAMPI CARLO CMPCLC49L12F205B ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 10/06/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00
0208982 PUOI POSTI SRL 07620480967 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 24/06/2022 € 1.200,00 13/07/2022 € 1.200,00
0209022 PUOI COOPWORK 02532810963 ROTUNDO ROSA https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/178N 10/06/2022 € 1.200,00 13/07/2022 € 1.200,00

Pagina 5 di 6, visualizzati 20 elementi da un totale di 101