Visualizza mese

Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.

Info
Mese: Giugno 2022
Risultati: 101
Pagina: 4 of 6

Pagina 4 di 6, visualizzati 20 elementi da un totale di 101

Riferimento Interno Progetto Società Codice Fiscale Responsabile Unico del Procedimento Sito di Progetto Data di Concessione Importo Concesso Data di Pagamento Importo Pagato
0207781 PUOI L'A GOURMET L'ACCADEMIA SRL 02840930800 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 10/06/2022 € 880,00 13/07/2022 € 880,00
0207962 PUOI LABI' S.C.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 02163480060 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 10/06/2022 € 400,00 13/07/2022 € 400,00
0208022 PUOI LA CASA DEL PANE S.R.L. 03282630833 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 10/06/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00
0208081 PUOI FOOD RETAIL SRL 01646720191 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 10/06/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00
0208082 PUOI ISOLA SNC DI ORLANDO CARMENATE LOPEZ & C 09065440969 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 10/06/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00
0208163 PUOI EPICERIE S.N.C. 11010190012 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 10/06/2022 € 1.200,00 13/07/2022 € 1.200,00
0208202 PUOI MOLKO S.R.L. 06951070728 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 10/06/2022 € 880,00 13/07/2022 € 880,00
0208224 PUOI AZIENDA AGRICOLA DI PALMIERI RENATO GIOVANNI PLMRTG56R01H986R ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 10/06/2022 € 600,00 31/08/2022 € 600,00
0208227 PUOI ASS. CULT. VILLA PALLAVICINI A.P.S. 11834920156 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 10/06/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00
0208228 PUOI AZ. AGRICOLA BRAMBILLA NICOLA RAMON BRMNLR92B04D416Z ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 10/06/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00
0208323 PUOI CONSORZIO IDEA AGENZIA PER IL LAVORO S.C.S. 07943440011 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 10/06/2022 € 52.677,50 13/07/2022 € 52.677,50
0208342 PUOI EL CHIRINGUITO S.R.L. 02665800807 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 10/06/2022 € 480,00 13/07/2022 € 480,00
0208353 PUOI ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 13669721006 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 10/06/2022 € 600,00 27/07/2022 € 600,00
0208362 PUOI MIDAS ITALIA SPA 10919280155 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 10/06/2022 € 2.400,00 13/07/2022 € 2.400,00
0208442 PUOI MULTISERVICE SRL SEMPLIFICATA 03652910781 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 10/06/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00
0208463 PUOI MARIO MERLETTI SRL 01314030121 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 10/06/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00
0208468 PUOI ALAN SRL 05735740010 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 10/06/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00
0208470 PUOI CANDIOLO HOTEL SRL 10915150014 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 10/06/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00
0208471 PUOI HOTEL GRAN MOGOL SRL 10882210015 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 10/06/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00
0208472 PUOI HOTEL LA DARSENA SRL 11109620010 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 10/06/2022 € 600,00 13/07/2022 € 600,00

Pagina 4 di 6, visualizzati 20 elementi da un totale di 101