Visualizza mese

Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.

Info
Mese: Settembre 2021
Risultati: 53
Pagina: 3 of 3

Pagina 3 di 3, visualizzati 13 elementi da un totale di 53

Riferimento Interno Progetto Società Codice Fiscale Responsabile Unico del Procedimento Sito di Progetto Data di Concessione Importo Concesso Data di Pagamento Importo Pagato
0201704 PUOI SAMARCANDA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 03031900248 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 09/09/2021 € 600,00 26/10/2021 € 600,00
0201705 PUOI VIVAI F.LLI ZANELLA SRL 02795630249 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 09/09/2021 € 600,00 26/10/2021 € 600,00
0201706 PUOI FAIBERICA SCS 01326540240 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 09/09/2021 € 600,00 27/10/2021 € 600,00
0201846 PUOI APS GIOVANIMENTOR ONLUS 92083100641 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 09/09/2021 € 40.898,00 26/10/2021 € 40.898,00
0201889 PUOI ODV RESTIAMO UMANI 92038600638 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 09/09/2021 € 600,00 26/10/2021 € 600,00
0201890 PUOI DEL BASSO GIOCHERIA 01464680626 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 09/09/2021 € 600,00 26/10/2021 € 600,00
0201901 PUOI CAFFE' OLIMPIA SRL 02330170842 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 09/09/2021 € 240,00 26/10/2021 € 240,00
0201902 PUOI ENDAS DIREZIONE PROVINCIALE AGRIGENTO 93042070842 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 09/09/2021 € 51.997,50 26/10/2021 € 51.997,50
0202002 PUOI CECAS COMMERCIAL SRL 01188130627 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 09/09/2021 € 600,00 26/10/2021 € 600,00
0202045 PUOI C.S.F. CENTRO SERVIZI E FORMAZIONE srl 05124921213 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 09/09/2021 € 4.467,00 26/10/2021 € 4.467,00
0202061 PUOI PINK PANTHER S.A.S. DI AMENDOLA CIRO 03638981211 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 09/09/2021 € 600,00
0202101 PUOI DOCCINI SERVICE SRL 01017670504 ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 09/09/2021 € 5.765,50 27/10/2021 € 5.765,50
0202145 PUOI MUSTO ANDREA MSTNDR73H23E625L ROTUNDO ROSA https://www.anpalservizi.it/progetti/178N 09/09/2021 € 520,00 26/10/2021 € 520,00

Pagina 3 di 3, visualizzati 13 elementi da un totale di 53