Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Gennaio 2019
Risultati: 77
Pagina: 2 of 4
Pagina: 2 of 4
Pagina 2 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 77
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0168007 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CIOFS-FP LAZIO | 02879330583 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 25/01/2019 | € 12.496,00 | ||
| 0168008 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CIOFS-FP LAZIO | 02879330583 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 25/01/2019 | € 10.200,00 | ||
| 0168009 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CIOFS-FP LAZIO | 02879330583 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 25/01/2019 | € 10.200,00 | ||
| 0169002 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE ENAIP FORLI'-CESENA | 02338400407 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 21/01/2019 | € 17.501,50 | 05/04/2019 | € 17.501,50 |
| 4500061421 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA | 80203850153 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 07/01/2019 | € 611.394,82 | 18/02/2019 | € 611.394,82 |
| 4500061422 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOM | 80145370153 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 07/01/2019 | € 63.338,47 | 18/02/2019 | € 63.338,47 |
| 4500061423 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | ASSOCIAZIONE CNOS FAP S.R.L | 80142490152 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 07/01/2019 | € 100.203,36 | 18/02/2019 | € 100.203,36 |
| 4500061444 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | A.S.S.I. GELA SOC. COOP. SOC. A R.L. | 01654780855 | GIORGETTI RODOLFO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/170N | 16/01/2019 | € 500,00 | 09/04/2019 | € 500,00 |
| 4500061500 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | ENTE SCUOLA PROF. DI ACCONCIATORI MISTI | 09937420157 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 21/01/2019 | € 5.759,29 | 08/04/2019 | € 5.759,29 |
| 4500061501 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | GALDUS SOC. COOP. | 05855530159 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 21/01/2019 | € 93.712,96 | 18/02/2019 | € 93.712,96 |
| 4500061502 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | FONDAZIONE ENAC LOMBARDIA - C.F.P. | 98073950176 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 15/01/2019 | € 94.124,69 | 18/02/2019 | € 94.124,69 |
| 4500061551 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | IKAROS IMPRESA SOCIALE | 95212160162 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/01/2019 | € 28.980,41 | 08/04/2019 | € 28.980,41 |
| 4500061552 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DE | 03059770168 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/01/2019 | € 8.600,00 | 08/04/2019 | € 8.600,00 |
| 4500061556 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO | 00947150157 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 25/01/2019 | € 66.552,21 | 08/04/2019 | € 66.552,21 |
| 4500061736 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | ASSOCIAZIONE CNOS FAP S.R.L | 80142490152 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 07/01/2019 | € 17.500,00 | 08/04/2019 | € 17.500,00 |
| 4500061800 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | ASSOCIAZIONE MALISIAN GROUP | 97120180837 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM2 | 16/01/2019 | € 25.812,50 | 15/05/2019 | € 26.000,00 |
| 4500061801 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | ALL SERVICES SOC. COOPERATIVA | 07118800726 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM2 | 22/01/2019 | € 500,00 | 15/05/2019 | € 500,00 |
| 4500061802 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | LA CONCORDIA SOC. COOP. SOCIALE ARL | 80002210716 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM2 | 22/01/2019 | € 500,00 | 15/05/2019 | € 500,00 |
| 4500061804 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | A.N.A.S. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AZION | 05662920825 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM2 | 10/01/2019 | € 8.156,25 | 15/05/2019 | € 10.500,00 |
| 4500061807 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | MESSINA ANTONINO | MSSNNN63C10G273O | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM2 | 21/01/2019 | € 500,00 | 03/09/2019 | € 500,00 |
Pagina 2 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 77