Visualizza mese

Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.

Info
Mese: Luglio 2017
Risultati: 476
Pagina: 15 of 24

Pagina 15 di 24, visualizzati 20 elementi da un totale di 476

Riferimento Interno Progetto Società Codice Fiscale Responsabile Unico del Procedimento Sito di Progetto Data di Concessione Importo Concesso Data di Pagamento Importo Pagato
013631 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE DEGUSTANDO S.R.L. 02175830591 BOVA DOMENICO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N 26/07/2017 € 500,00 20/12/2017 € 500,00
013653 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE SESTO SENSO SRL 02898920786 BOVA DOMENICO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N 26/07/2017 € 1.500,00 20/12/2017 € 1.500,00
013655 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE LORIBLU S.P.A. 02109250445 BOVA DOMENICO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N 14/07/2017 € 1.500,00 20/12/2017 € 1.500,00
013657 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE LORIBLU S.P.A. 02109250445 BOVA DOMENICO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N 14/07/2017 € 1.500,00 20/12/2017 € 1.500,00
013686 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE LORIBLU S.P.A. 02109250445 BOVA DOMENICO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N 14/07/2017 € 1.500,00 20/12/2017 € 1.500,00
013692 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE CASALE 1890 SRL 02862340805 BOVA DOMENICO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N 14/07/2017 € 19,00 20/12/2017 € 19,00
013696 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE LORIBLU S.P.A. 02109250445 BOVA DOMENICO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N 14/07/2017 € 1.500,00 20/12/2017 € 1.500,00
013708 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE LORIBLU S.P.A. 02109250445 BOVA DOMENICO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N 14/07/2017 € 1.500,00 20/12/2017 € 1.500,00
01371 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE TECH4SEA S.R.L. 03326910787 BOVA DOMENICO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N 14/07/2017 € 1.500,00 20/12/2017 € 1.500,00
013711 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE LORIBLU S.P.A. 02109250445 BOVA DOMENICO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N 14/07/2017 € 1.500,00 20/12/2017 € 1.500,00
013712 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE PANIFICIO PASCUZZO DI SAVERIO M. E ROMANO VELTRI SRL 02304080787 BOVA DOMENICO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N 14/07/2017 € 337,00 20/12/2017 € 337,00
013718 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE LORIBLU S.P.A. 02109250445 BOVA DOMENICO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N 14/07/2017 € 750,00 20/12/2017 € 750,00
01372 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE IMAR S.R.L. 01447410414 BOVA DOMENICO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N 14/07/2017 € 1.500,00 20/12/2017 € 1.500,00
013721 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE LORIBLU S.P.A. 02109250445 BOVA DOMENICO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N 14/07/2017 € 750,00 20/12/2017 € 750,00
013722 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE LORIBLU S.P.A. 02109250445 BOVA DOMENICO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N 14/07/2017 € 1.500,00 20/12/2017 € 1.500,00
013723 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE LORIBLU S.P.A. 02109250445 BOVA DOMENICO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N 14/07/2017 € 1.000,00 20/12/2017 € 1.000,00
013726 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE EURO.PAN S.R.L. 02058470788 BOVA DOMENICO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N 14/07/2017 € 1.500,00 20/12/2017 € 1.500,00
013728 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE EURO.PAN S.R.L. 02058470788 BOVA DOMENICO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N 14/07/2017 € 1.500,00 20/12/2017 € 1.500,00
01374 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE 3DRESEARCH S.R.L. 02942720786 BOVA DOMENICO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N 14/07/2017 € 1.500,00 20/12/2017 € 1.500,00
013749 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE AGOSTINO A MARE S.R.L. 00149190597 BOVA DOMENICO https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N 26/07/2017 € 750,00 20/12/2017 € 750,00

Pagina 15 di 24, visualizzati 20 elementi da un totale di 476