Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Maggio 2016
Risultati: 71
Pagina: 3 of 4
Pagina: 3 of 4
Pagina 3 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 71
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00922030 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | COMAU SPA | 00952120012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
| 00922031 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | COMAU SPA | 00952120012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
| 00922033 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | COMAU SPA | 00952120012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
| 00922034 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | COMAU SPA | 00952120012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
| 00922035 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | COMAU SPA | 00952120012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
| 00922036 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | COMAU SPA | 00952120012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
| 00922037 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | COMAU SPA | 00952120012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
| 00922038 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | COMAU SPA | 00952120012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
| 00922039 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | COMAU SPA | 00952120012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
| 00922042 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PRIMA INDUSTRIE SPA | 03736080015 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 17/06/2020 | € 6.000,00 |
| 00922043 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PRIMA INDUSTRIE SPA | 03736080015 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 17/06/2020 | € 6.000,00 |
| 00922044 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PRIMA INDUSTRIE SPA | 03736080015 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | ||
| 00922045 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PRIMA INDUSTRIE SPA | 03736080015 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 17/06/2020 | € 6.000,00 |
| 00922046 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ELLENA S.P.A. | 00514800010 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
| 00923013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT & SERVICES SRL (IN SIGLA PHARMA D&S) | 05122550485 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 8.000,00 | 02/08/2016 | € 8.000,00 |
| 00923016 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | RIS LAB S.R.L. | 08291021213 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 8.000,00 | 11/10/2016 | € 8.000,00 |
| 00923017 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | RIS LAB S.R.L. | 08291021213 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 8.000,00 | 11/10/2016 | € 8.000,00 |
| 00923022 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | QASCOM S.R.L. | 03179630243 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 8.000,00 | 18/12/2017 | € 8.000,00 |
| 00923027 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | 3DNEXTECH S.R.L. | 02191040506 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 8.000,00 | 09/02/2018 | € 8.000,00 |
| 00923029 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | LPE SPA | 07369140152 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 8.000,00 | 05/08/2020 | € 8.000,00 |
Pagina 3 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 71