Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Maggio 2016
Risultati: 71
Pagina: 2 of 4
Pagina: 2 of 4
Pagina 2 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 71
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00920023 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ZANIN SILVIA | ZNNSLV57L53L219R | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
| 00920025 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | RG CONSULTING S.R.L. | 02514730783 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 09/02/2018 | € 6.000,00 |
| 00920026 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ITT ITALIA SRL | 02669220044 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 08/07/2020 | € 6.000,00 |
| 00921013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | GE AVIO SRL | 10898340012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 05/08/2020 | € 6.000,00 |
| 00921014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | AUNDE ITALIA SPA | 08550890019 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
| 00921015 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CEV LAB SRL | 05060430963 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 4.000,00 | 18/12/2017 | € 4.000,00 |
| 00922015 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | GENERAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02941060168 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 3.600,00 | 16/06/2017 | € 3.600,00 |
| 00922017 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | MEDICART CENTRO CARDIOLOGICO E POLISPECIALISTICO SRL | 02017780061 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 4.000,00 | 26/07/2018 | € 4.000,00 |
| 00922018 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | INDUSTRIA CHIMICA PANZERI S.R.L. | 00210620167 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
| 00922019 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | LASAGNA MICHELE | LSGMHL50S22F205C | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 4.000,00 | 18/12/2017 | € 4.000,00 |
| 00922020 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | OPTIFLOW S.R.L. | 97792190015 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 16/06/2017 | € 6.000,00 |
| 00922021 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | COMAU SPA | 00952120012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
| 00922022 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | COMAU SPA | 00952120012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
| 00922023 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | COMAU SPA | 00952120012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
| 00922024 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | COMAU SPA | 00952120012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
| 00922025 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | COMAU SPA | 00952120012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
| 00922026 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | COMAU SPA | 00952120012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
| 00922027 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | COMAU SPA | 00952120012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
| 00922028 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | LAZZERO ENGINEERING SAS | 10276100012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 17/06/2020 | € 6.000,00 |
| 00922029 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ATENA INFORMATICA SAS | 06785700011 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 23/03/2018 | € 6.000,00 |
Pagina 2 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 71