Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Maggio 2016
Risultati: 71
Pagina: 2 of 4
Pagina: 2 of 4
Pagina 2 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 71
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00922023 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | COMAU SPA | 00952120012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
00922024 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | COMAU SPA | 00952120012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
00922025 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | COMAU SPA | 00952120012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
00922026 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | COMAU SPA | 00952120012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
00922027 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | COMAU SPA | 00952120012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
00923022 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | QASCOM S.R.L. | 03179630243 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 8.000,00 | 18/12/2017 | € 8.000,00 |
00922018 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | INDUSTRIA CHIMICA PANZERI S.R.L. | 00210620167 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
00922029 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ATENA INFORMATICA SAS | 06785700011 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 23/03/2018 | € 6.000,00 |
00920023 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ZANIN SILVIA | ZNNSLV57L53L219R | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/05/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
4500058106 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO | 80088230018 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 03/05/2016 | € 9.720,00 | 01/08/2016 | € 9.720,00 |
4500058116 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | NETCITY SRL | 12978731003 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 11/05/2016 | € 45.051,00 | 01/08/2016 | € 45.051,00 |
4500058175 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | GIANOGLIO FEDERICA DOMENICA | GNGFRC67C66A326A | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 25/05/2016 | € 3.432,00 | 08/06/2016 | € 3.432,00 |
4500058176 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | SOLANO PAOLO | SLNPLA56D28D969E | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 25/05/2016 | € 8.076,83 | 08/06/2016 | € 8.076,83 |
4500058177 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | LISPI SRL | 12907541002 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 25/05/2016 | € 17.704,46 | 08/06/2016 | € 17.704,46 |
4500058178 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | BAPI SNC | 04881130282 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 25/05/2016 | € 34.114,00 | 08/06/2016 | € 34.114,00 |
4500058179 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | ATELIER ROS'ADORE SRL | 08685310966 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 25/05/2016 | € 13.336,00 | 08/06/2016 | € 13.336,00 |
00818077 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ISIS DELLA BASSA FRIULANA | 90011220309 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/05/2016 | € 25.954,29 | 03/08/2016 | € 25.954,29 |
00818078 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ITSSE 'ODORICO MATTIUSSI' | 91039220933 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 11/05/2016 | € 5.657,14 | 03/08/2016 | € 5.657,14 |
00818079 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | IISS 'IL TAGLIAMENTO' | 90000290933 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/05/2016 | € 5.428,57 | 03/08/2016 | € 5.428,57 |
00818081 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | IIS 'EVANGELISTA TORRICELLI' | 90002460930 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 17/05/2016 | € 5.228,57 | 03/08/2016 | € 5.228,57 |
Pagina 2 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 71