Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Marzo 2016
Risultati: 57
Pagina: 3 of 3
Pagina: 3 of 3
Pagina 3 di 3, visualizzati 17 elementi da un totale di 57
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500053499 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | INKMAKER SRL | 05293270012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 02/03/2016 | € 6.000,00 | 18/05/2016 | € 6.000,00 |
| 4500053502 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | PIETRO BARBARO SPA | 03231530829 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/03/2016 | € 6.000,00 | 18/05/2016 | € 6.000,00 |
| 4500053679 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ESTECO SPA | 01635250226 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/03/2016 | € 6.000,00 | 18/05/2016 | € 6.000,00 |
| 4500054070 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ESTECO SPA | 01635250226 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/03/2016 | € 6.000,00 | 18/05/2016 | € 6.000,00 |
| 4500054209 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ANIMA SRL | 03260080837 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 15/03/2016 | € 12.000,00 | 18/05/2016 | € 12.000,00 |
| 4500054765 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | MAS PACK SRL | 01185560057 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 16/03/2016 | € 6.000,00 | 18/05/2016 | € 3.600,00 |
| 4500057925 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE | 04400441004 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 01/03/2016 | € 540,00 | 08/06/2016 | € 540,00 |
| 4500057926 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR O.BENINCASA | 80040520639 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 01/03/2016 | € 1.080,00 | 08/06/2016 | € 1.080,00 |
| 4500057927 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA | 80007370382 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 01/03/2016 | € 540,00 | 08/06/2016 | € 540,00 |
| 4500057928 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA | 00177050432 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 01/03/2016 | € 540,00 | 01/08/2016 | € 540,00 |
| 4500057929 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA | 95039180120 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 01/03/2016 | € 1.620,00 | 08/06/2016 | € 1.620,00 |
| 4500057930 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA | 00308780345 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 01/03/2016 | € 9.720,00 | 08/06/2016 | € 9.720,00 |
| 4500057931 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' CA' FOSCARI | 80007720271 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 01/03/2016 | € 8.640,00 | 08/06/2016 | € 8.640,00 |
| 4500057932 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA | 80007270186 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 01/03/2016 | € 5.940,00 | 08/06/2016 | € 5.940,00 |
| 4500058029 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | POLITECNICO DI TORINO | 00518460019 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 03/03/2016 | € 19.980,00 | 18/05/2016 | € 19.980,00 |
| 4500058073 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | IL MANZONI S.R.L.S. | 03438020129 | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 24/03/2016 | € 12.500,00 | 17/05/2016 | € 12.500,00 |
| 4500059692 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | LISTER SARTORIA SOCIALE SOC. COOP SOCIAL | 01161090327 | FEDERICO FEDERICA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/170N | 17/03/2016 | € 468,75 | 12/06/2017 | € 468,75 |
Pagina 3 di 3, visualizzati 17 elementi da un totale di 57