Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Marzo 2016
Risultati: 57
Pagina: 3 of 3
Pagina: 3 of 3
Pagina 3 di 3, visualizzati 17 elementi da un totale di 57
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500057929 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA | 95039180120 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 01/03/2016 | € 1.620,00 | 08/06/2016 | € 1.620,00 |
| 4500057930 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA | 00308780345 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 01/03/2016 | € 9.720,00 | 08/06/2016 | € 9.720,00 |
| 4500057931 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | UNIVERSITA' CA' FOSCARI | 80007720271 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 01/03/2016 | € 8.640,00 | 08/06/2016 | € 8.640,00 |
| 4500057932 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA | 80007270186 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 01/03/2016 | € 5.940,00 | 08/06/2016 | € 5.940,00 |
| 4500058029 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | POLITECNICO DI TORINO | 00518460019 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 03/03/2016 | € 19.980,00 | 18/05/2016 | € 19.980,00 |
| 4500058073 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | IL MANZONI S.R.L.S. | 03438020129 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 24/03/2016 | € 12.500,00 | 17/05/2016 | € 12.500,00 |
| 00919038 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PARRUCCHIERANDO SRL | 08450640969 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 5.250,00 | 05/12/2018 | € 5.250,00 |
| 00918032 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI ERCOLI-MATTIOZZI-RIVOSECCHI | 01303990442 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 6.000,00 | 17/05/2019 | € 6.000,00 |
| 00919037 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | QUANTYCA S.R.L. | 06769410967 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 6.000,00 | 17/05/2019 | € 6.000,00 |
| 00918028 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PROGES SCARL | 01534890346 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 4.000,00 | 08/07/2020 | € 4.000,00 |
| 00916014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | APR SRL | 07481480015 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 8.000,00 | 05/08/2020 | € 8.000,00 |
| 00919027 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | TELNEXT S.R.L. | 00767980147 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 6.000,00 | 24/06/2020 | € 6.000,00 |
| 00919022 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | TELNEXT S.R.L. | 00767980147 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 6.000,00 | 24/06/2020 | € 6.000,00 |
| 00919024 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | TELNEXT S.R.L. | 00767980147 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 6.000,00 | 24/06/2020 | € 6.000,00 |
| 00919023 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | TELNEXT S.R.L. | 00767980147 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 6.000,00 | 24/06/2020 | € 6.000,00 |
| 00919029 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | TELNEXT S.R.L. | 00767980147 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 6.000,00 | 24/06/2020 | € 6.000,00 |
| 00919025 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | TELNEXT S.R.L. | 00767980147 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 6.000,00 | 24/06/2020 | € 6.000,00 |
Pagina 3 di 3, visualizzati 17 elementi da un totale di 57