Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Agosto 2015
Risultati: 34
Pagina: 2 of 2
Pagina: 2 of 2
Pagina 2 di 2, visualizzati 14 elementi da un totale di 34
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500057542 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | CASA BASILE DI PAOLA ACCOMANDO | CCMPLA76A43G273A | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 07/08/2015 | € 13.406,52 | 13/01/2016 | € 13.406,52 |
| 4500057659 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | CARTESIO FULLCARD SNC | 01874050402 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 14/08/2015 | € 906,25 | 22/12/2015 | € 906,25 |
| 4500057671 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | LA SFIZZIOSA SAS | 04072610407 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 14/08/2015 | € 875,00 | 12/02/2016 | € 875,00 |
| 4500057702 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | CENTRO STUDI COOP.INT.E MIGRAZIONE ONLUS | 03927290407 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 14/08/2015 | € 1.250,00 | 12/02/2016 | € 1.250,00 |
| 4500057837 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | DOTT. MASSIMO CASTELLANO | CSTMSM64T30H501A | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 01/08/2015 | € 15.544,88 | 08/03/2016 | € 15.544,88 |
| 00911080 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | SIMONINI GIORGIO | SMNGRG55M12F205Z | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/08/2015 | € 4.000,00 | 07/11/2016 | € 4.000,00 |
| 00911055 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ISTITUTO ITALIANO FERNANDO SANTI | 97150830822 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/08/2015 | € 4.000,00 | 07/11/2016 | € 4.000,00 |
| 00911053 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CHEF EXPRESS SPA | 00876120213 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/08/2015 | € 6.000,00 | 11/10/2016 | € 6.000,00 |
| 00911052 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CHEF EXPRESS SPA | 00876120213 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/08/2015 | € 6.000,00 | 11/10/2016 | € 6.000,00 |
| 00911051 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CHEF EXPRESS SPA | 00876120213 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/08/2015 | € 6.000,00 | 11/10/2016 | € 6.000,00 |
| 00911070 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ARISI FRANCESCO | RSAFNC57L11G388P | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/08/2015 | € 4.000,00 | 11/10/2016 | € 4.000,00 |
| 00911060 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | VONO MAURIZIO | VNOMRZ56L20L219N | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/08/2015 | € 6.000,00 | 11/10/2016 | € 6.000,00 |
| 00911072 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | STRIPES COOP SOCIALE ONLUS | 09635360150 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/08/2015 | € 4.000,00 | 11/10/2016 | € 4.000,00 |
| 4500055320 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ADAPT - ASSOC. PER GLI STUDI INTERNAZ. E | 94091070360 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/08/2015 | € 6.000,00 | 10/11/2015 | € 6.000,00 |
Pagina 2 di 2, visualizzati 14 elementi da un totale di 34