Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Luglio 2015
Risultati: 49
Pagina: 2 of 3
Pagina: 2 of 3
Pagina 2 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 49
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00911041 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CASCINA BIBLIOTECA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. ONLUS | 11656010151 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/07/2015 | € 4.000,00 | 11/10/2016 | € 4.000,00 |
| 00911044 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FILIPPETTI SPA | 02013090424 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/07/2015 | € 6.000,00 | 02/09/2016 | € 6.000,00 |
| 00911050 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | D.O.C. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 05617000012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/07/2015 | € 6.000,00 | 11/10/2016 | € 6.000,00 |
| 00911056 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | PIROETTA S.R.L. | 13003751008 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/07/2015 | € 4.000,00 | 16/11/2015 | € 4.000,00 |
| 00911077 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | RELOC S.R.L. | 02510020346 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/07/2015 | € 8.000,00 | 07/11/2016 | € 8.000,00 |
| 00911085 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | 1955 S.R.L. | 01820800769 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/07/2015 | € 8.000,00 | 02/09/2016 | € 8.000,00 |
| 4500053497 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | OMNILOG SRL | 02013060062 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/07/2015 | € 6.000,00 | 10/11/2015 | € 6.000,00 |
| 4500057098 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | COMITATO PRONVINCIALE ARCIGAY PALERMO | 97274610829 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 23/07/2015 | € 900,00 | 23/09/2015 | € 900,00 |
| 4500057109 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | ARCIGAY SALENTO LA TERRA DI OZ | 93122270759 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 08/07/2015 | € 2.700,00 | 23/09/2015 | € 2.700,00 |
| 4500057113 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | ADA BANDELLO | BNDDLR82A55D862N | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 08/07/2015 | € 600,00 | 23/09/2015 | € 600,00 |
| 4500057118 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | VG DANCE WEAR DI VALERIO GRUTTA | GRTVLR85T08G2730 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 13/07/2015 | € 600,00 | 23/09/2015 | € 600,00 |
| 4500057136 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | C.I.D.I.S. ONLUS | 94015970547 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 31/07/2015 | € 3.112,50 | 23/09/2015 | € 3.112,50 |
| 4500057182 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | SIARC SRL | 12787381008 | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 30/07/2015 | € 12.500,00 | 21/10/2015 | € 12.500,00 |
| 4500057203 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | A.F.G. ASS. DI FORMAZIONE GLOBALE | 90041040750 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 07/07/2015 | € 2.257,65 | 23/09/2015 | € 2.257,65 |
| 4500057331 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | FP INTERNATIONAL SRL | 03575490366 | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 16/07/2015 | € 12.500,00 | 10/11/2015 | € 12.500,00 |
| 4500057335 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | ARCHITETTO GIACOMINO LUSSO | LSSGMN60B21F205H | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 24/07/2015 | € 1.726,82 | 10/11/2015 | € 1.726,82 |
| 4500057336 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | BRUZZONE PAOLO | BRZPLA65A04D969K | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 27/07/2015 | € 5.599,75 | 10/11/2015 | € 5.599,75 |
| 4500057337 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | LE SCARPINE DI CIU' CIU' DI CATIA IPPOLI | PPLCTA66M49F704D | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 21/07/2015 | € 12.500,00 | 10/11/2015 | € 12.500,00 |
| 4500057341 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | TEKNE' DELL'ARCH.RENDA | RNDLND68S64A089M | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 29/07/2015 | € 23.505,75 | 10/11/2015 | € 23.505,75 |
| 4500057342 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | TEKHNELOGHIA S.R.L. | 04241660234 | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 27/07/2015 | € 11.442,75 | 10/11/2015 | € 11.442,75 |
Pagina 2 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 49