Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Giugno 2015
Risultati: 29
Pagina: 2 of 2
Pagina: 2 of 2
Pagina 2 di 2, visualizzati 9 elementi da un totale di 29
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500057135 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | H.R.Y.O HUMAN RIGHTS YOUTH ORGANIZATION | 97234960827 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/149N | 10/06/2015 | € 600,00 | 23/09/2015 | € 600,00 |
4500057140 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | AL AZIS COOP. SOCIALE A R.L. | 97137080822 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/149N | 15/06/2015 | € 6.726,84 | 23/09/2015 | € 6.726,84 |
4500057155 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA | 80006480281 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/06/2015 | € 101.968,50 | 11/11/2015 | € 101.968,50 |
4500057351 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | CSFO CENTRO STUDI FORMAZIONE ORIENTAMENT | PCLNGL35S41B106O | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 05/06/2015 | € 8.250,00 | 16/11/2015 | € 8.250,00 |
4500057458 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | MILANBIKE SRLS | 08493170966 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 30/06/2015 | € 17.190,00 | 01/12/2015 | € 17.190,00 |
4500057461 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | SERENOBIZ S.R.L. | 08741700960 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 10/06/2015 | € 20.257,74 | 01/12/2015 | € 20.257,74 |
4500057562 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | SOLANO PAOLO | SLNPLA56D28D969E | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 12/06/2015 | € 7.689,11 | 13/01/2016 | € 7.689,11 |
4500057745 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | DOTT. GIANNI MOZZONI | MZZGNN54C09G37Z | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 10/06/2015 | € 730,89 | 11/02/2016 | € 730,89 |
4500055904 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | DAYCO EUROPE SRL | 00703890673 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/06/2015 | € 6.000,00 | 11/11/2015 | € 6.000,00 |
Pagina 2 di 2, visualizzati 9 elementi da un totale di 29