Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Giugno 2015
Risultati: 29
Pagina: 1 of 2
Pagina: 1 of 2
Pagina 1 di 2, visualizzati 20 elementi da un totale di 29
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500054764 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | DAYCO EUROPE SRL | 00703890673 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/06/2015 | € 6.000,00 | 11/11/2015 | € 6.000,00 |
4500054212 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | DAYCO EUROPE SRL | 00703890673 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 12/06/2015 | € 66.000,00 | 11/11/2015 | € 66.000,00 |
00812084 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I P 'SALVO D'ACQUISTO' | 81002830826 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/06/2015 | € 11.800,00 | 18/01/2016 | € 11.800,00 |
00812085 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I P 'SALVO D'ACQUISTO' | 81002830826 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/06/2015 | € 200,00 | 18/01/2016 | € 200,00 |
00812086 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IPSAR IPSEOA | 80008840904 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/06/2015 | € 30.000,00 | 22/10/2015 | € 30.000,00 |
00812087 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S DI STATO 'G. GREGGIATI' | 80024270201 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/06/2015 | € 20.000,00 | 22/10/2015 | € 20.000,00 |
00812088 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'DON GEREMIA PISCOPO' | 93032990637 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/06/2015 | € 30.000,00 | 22/10/2015 | € 30.000,00 |
00812089 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'PIAZZA SULIS' | 80013820909 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/06/2015 | € 26.800,00 | 22/10/2015 | € 26.800,00 |
4500057094 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | LIBRERIA BABA JAGA DI CUCINOTTA B. | CCNBBR77P44F158K | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/149N | 19/06/2015 | € 600,00 | 23/09/2015 | € 600,00 |
4500057095 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | ARGO SOFTWARE SRL | 00838520880 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/149N | 12/06/2015 | € 600,00 | 23/09/2015 | € 600,00 |
4500057096 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | ISTITUTO TECNICO 'G. DELEDDA' | 80013250750 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/149N | 16/06/2015 | € 2.400,00 | 23/09/2015 | € 2.400,00 |
4500057099 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | AGENZIA VIAGGI CORAL DI M. REGGIO | RGGMRC77P27E506Z | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/149N | 15/06/2015 | € 600,00 | 23/09/2015 | € 600,00 |
4500057100 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | APS SOUTH EUROPE YOUTH FORUM | 90036240753 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/149N | 15/06/2015 | € 2.700,00 | 23/09/2015 | € 2.700,00 |
4500057102 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | PATRONATO ACLI | 80066650583 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/149N | 19/06/2015 | € 9.234,30 | 23/09/2015 | € 9.234,30 |
4500057103 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | MESTIERI CONSORZIO DI COOPERATIVE S | 02552350981 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/149N | 15/06/2015 | € 3.528,68 | 23/09/2015 | € 4.017,93 |
4500057105 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | MANGIA COME PARLI DI PARISI ROBERTO | PRSRRT72C31D643C | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/149N | 10/06/2015 | € 688,77 | 23/09/2015 | € 688,77 |
4500057110 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | COOP. SOC. SALUTE, CULTURA E SOCIETA' | 01083790715 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/149N | 11/06/2015 | € 624,00 | 23/09/2015 | € 624,00 |
4500057112 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | FORUM CAMPANIA ROM | 95184410637 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/149N | 01/06/2015 | € 2.625,00 | 23/09/2015 | € 2.625,00 |
4500057116 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | A.GE.D.O. RAGUSA | 92038790884 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/149N | 12/06/2015 | € 1.800,00 | 23/09/2015 | € 1.800,00 |
4500057117 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | VIAGGI MAZZINI SRL | 02207140753 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/149N | 15/06/2015 | € 600,00 | 23/09/2015 | € 600,00 |
Pagina 1 di 2, visualizzati 20 elementi da un totale di 29