Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Maggio 2015
Risultati: 50
Pagina: 3 of 3
Pagina: 3 of 3
Pagina 3 di 3, visualizzati 10 elementi da un totale di 50
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00911015 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | NAOS SHIP & BOATS DESIGN SRL | 00846640324 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/05/2015 | € 6.000,00 | 02/08/2016 | € 6.000,00 |
| 4500054772 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | CURE ORTOPEDICHE TRAUMATOLOGICHE S.P.A. | 00184810836 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/05/2015 | € 30.000,00 | 17/11/2015 | € 30.000,00 |
| 4500054862 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ASTER S.CONS. P.A. | 03480370372 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/05/2015 | € 6.000,00 | 10/11/2015 | € 6.000,00 |
| 4500056328 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ITALRECUPERI S.R.L. | 03106220837 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/05/2015 | € 6.000,00 | 10/11/2015 | € 6.000,00 |
| 00910003 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | KOLINPHARMA S.P.A. | 08331990963 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/05/2015 | € 6.000,00 | 24/06/2020 | € 6.000,00 |
| 00910002 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | KOLINPHARMA S.P.A. | 08331990963 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/05/2015 | € 6.000,00 | 24/06/2020 | € 6.000,00 |
| 00911009 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | YASKAWA ITALIA SRL | 02235150360 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/05/2015 | € 6.000,00 | 24/06/2020 | € 6.000,00 |
| 0099032 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | DOTT. DINO PALADIN | PLDDNI54M26F963N | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/05/2015 | € 6.000,00 | 17/06/2020 | € 6.000,00 |
| 0096141 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO | 05411471211 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/05/2015 | € 6.000,00 | 05/08/2020 | € 6.000,00 |
| 0096139 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO | 05411471211 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/05/2015 | € 6.000,00 | 05/08/2020 | € 6.000,00 |
Pagina 3 di 3, visualizzati 10 elementi da un totale di 50