Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Maggio 2015
Risultati: 50
Pagina: 2 of 3
Pagina: 2 of 3
Pagina 2 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 50
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00911013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | TRILAB S.R.L. | 02662400270 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 25/05/2015 | € 6.000,00 | 22/10/2015 | € 6.000,00 |
| 00911015 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | NAOS SHIP & BOATS DESIGN SRL | 00846640324 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 25/05/2015 | € 6.000,00 | 02/08/2016 | € 6.000,00 |
| 00911016 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | BEST SOLUTIONS AND PROCESSES CONSULTANT SRL | 09523900018 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 25/05/2015 | € 6.000,00 | 02/08/2016 | € 6.000,00 |
| 00911017 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | BEST SOLUTIONS AND PROCESSES CONSULTANT SRL | 09523900018 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 25/05/2015 | € 6.000,00 | 02/08/2016 | € 6.000,00 |
| 00911018 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | BEST SOLUTIONS AND PROCESSES CONSULTANT SRL | 09523900018 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 25/05/2015 | € 6.000,00 | 02/08/2016 | € 6.000,00 |
| 00911020 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ITT ITALIA SRL | 02669220044 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 25/05/2015 | € 6.000,00 | 02/08/2016 | € 6.000,00 |
| 00911021 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | FAVA SALVATORE | FVASVT76L03H163G | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 25/05/2015 | € 6.000,00 | 22/10/2015 | € 6.000,00 |
| 0096139 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO | 05411471211 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 25/05/2015 | € 6.000,00 | 05/08/2020 | € 6.000,00 |
| 0096141 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO | 05411471211 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 25/05/2015 | € 6.000,00 | 05/08/2020 | € 6.000,00 |
| 0099002 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | CONSORZIO HCM | 04409410968 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 25/05/2015 | € 6.000,00 | 21/04/2016 | € 6.000,00 |
| 0099032 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | DOTT. DINO PALADIN | PLDDNI54M26F963N | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 25/05/2015 | € 6.000,00 | 17/06/2020 | € 6.000,00 |
| 0099037 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | INSEM SPA | 06050240487 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 25/05/2015 | € 6.000,00 | 22/10/2015 | € 6.000,00 |
| 0099038 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA RISTORAZIONE E SERVIZI VARI (ANGEM) | 80230370589 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 25/05/2015 | € 6.000,00 | 22/02/2017 | € 6.000,00 |
| 0099041 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | CONSULCHIMICA S.R.L. | 02126300785 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 25/05/2015 | € 4.000,00 | 15/06/2016 | € 4.000,00 |
| 4500054772 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | CURE ORTOPEDICHE TRAUMATOLOGICHE S.P.A. | 00184810836 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 07/05/2015 | € 30.000,00 | 17/11/2015 | € 30.000,00 |
| 4500054862 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ASTER S.CONS. P.A. | 03480370372 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 08/05/2015 | € 6.000,00 | 10/11/2015 | € 6.000,00 |
| 4500056328 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ITALRECUPERI S.R.L. | 03106220837 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 07/05/2015 | € 6.000,00 | 10/11/2015 | € 6.000,00 |
| 4500056967 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DI PISA | 80003670504 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/05/2015 | € 1.050,00 | 06/10/2015 | € 1.050,00 |
| 4500056975 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | 80012650158 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 05/05/2015 | € 540,00 | 06/10/2015 | € 540,00 |
| 4500057097 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | RINASCITA SOCIALE SALAM HOUSE - CENTRO | 94187990638 | CAMARDA GUIDO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/149N | 20/05/2015 | € 899,95 | 23/09/2015 | € 899,95 |
Pagina 2 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 50