Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Maggio 2015
Risultati: 50
Pagina: 2 of 3
Pagina: 2 of 3
Pagina 2 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 50
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00911013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | TRILAB S.R.L. | 02662400270 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/05/2015 | € 6.000,00 | 22/10/2015 | € 6.000,00 |
| 00911021 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | FAVA SALVATORE | FVASVT76L03H163G | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/05/2015 | € 6.000,00 | 22/10/2015 | € 6.000,00 |
| 4500056967 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DI PISA | 80003670504 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/05/2015 | € 1.050,00 | 06/10/2015 | € 1.050,00 |
| 4500056975 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | 80012650158 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 05/05/2015 | € 540,00 | 06/10/2015 | € 540,00 |
| 4500057097 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | RINASCITA SOCIALE SALAM HOUSE - CENTRO | 94187990638 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/149N | 20/05/2015 | € 899,95 | 23/09/2015 | € 899,95 |
| 4500057101 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | SCS L'UOMO E IL LEGNO | 06950760634 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/149N | 28/05/2015 | € 600,00 | 23/09/2015 | € 600,00 |
| 00612167/66 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | MULAS GIANFRANCO | MLSGFR71A13Z112F | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 12/05/2015 | € 3.000,00 | 11/06/2014 | € 3.000,00 |
| 4500057104 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | ARCIGAY MARCELLA DI FOLCO SALERNO | 95089280655 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/149N | 29/05/2015 | € 1.800,00 | 23/09/2015 | € 1.800,00 |
| 4500057106 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | SOC. COOP. EVA 2004 ARL | 03321220711 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/149N | 22/05/2015 | € 600,00 | 23/09/2015 | € 600,00 |
| 4500057107 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | AUTOLAVAGGIO SPLASH DI GIUSEPPE VALENTIN | VLNMCG92A01D643N | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/149N | 22/05/2015 | € 633,00 | 23/09/2015 | € 633,00 |
| 4500057108 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELLA DAUN | 940640707109 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/149N | 27/05/2015 | € 640,00 | 23/09/2015 | € 640,00 |
| 4500057115 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | OCCHI APERTI SCS ONLUS | 05831021216 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/149N | 21/05/2015 | € 600,00 | 14/10/2015 | € 600,00 |
| 4500057137 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | LA ROCCIA C.S.GIOVANI DI SCAMPIA ONLUS | 05260771216 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/149N | 26/05/2015 | € 600,00 | 23/09/2015 | € 600,00 |
| 4500057467 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | FAIRY ROCK SAS | 12879301005 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 30/05/2015 | € 12.500,00 | 01/12/2015 | € 12.500,00 |
| 4500057544 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | NEXTWORK SOC.COOP. ARL | 07584510726 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 04/05/2015 | € 11.192,61 | 13/01/2016 | € 11.192,61 |
| 4500057568 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | SPILA LUCILLA | SPLLLL66L64H501N | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 05/05/2015 | € 1.111,42 | 13/01/2016 | € 1.111,42 |
| 00911020 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ITT ITALIA SRL | 02669220044 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/05/2015 | € 6.000,00 | 02/08/2016 | € 6.000,00 |
| 00911018 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | BEST SOLUTIONS AND PROCESSES CONSULTANT SRL | 09523900018 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/05/2015 | € 6.000,00 | 02/08/2016 | € 6.000,00 |
| 00911017 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | BEST SOLUTIONS AND PROCESSES CONSULTANT SRL | 09523900018 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/05/2015 | € 6.000,00 | 02/08/2016 | € 6.000,00 |
| 00911016 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | BEST SOLUTIONS AND PROCESSES CONSULTANT SRL | 09523900018 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/05/2015 | € 6.000,00 | 02/08/2016 | € 6.000,00 |
Pagina 2 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 50