Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Aprile 2015
Risultati: 137
Pagina: 5 of 7
Pagina: 5 of 7
Pagina 5 di 7, visualizzati 20 elementi da un totale di 137
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00811093 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'G.M. ANGIOY' | 80004330900 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/04/2015 | € 29.800,00 | 04/08/2015 | € 29.800,00 |
00811094 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'PRIMO LEVI' | 92011130926 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/04/2015 | € 28.200,00 | 06/10/2015 | € 28.200,00 |
00811095 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I. T. C. G. 'TOMASI DI LAMPEDUSA' | 95008780835 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/04/2015 | € 1.000,00 | 04/08/2015 | € 1.000,00 |
00811096 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'N. PELLEGRINI' | 80005490901 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 23/04/2015 | € 26.200,00 | 04/08/2015 | € 26.200,00 |
00811097 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'MOSE' - BIANCHI' | 85006410154 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 23/04/2015 | € 1.600,00 | 04/08/2015 | € 1.600,00 |
00910001 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | FONDAZIONE ADAPT | 03905410167 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 29/04/2015 | € 6.000,00 | 15/06/2016 | € 6.000,00 |
00910008 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | GORIZIANE GROUP S.P.A | 00040990319 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 29/04/2015 | € 6.000,00 | 18/05/2016 | € 6.000,00 |
00910009 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | GORIZIANE GROUP S.P.A | 00040990319 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 29/04/2015 | € 6.000,00 | 18/05/2016 | € 6.000,00 |
00911010 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ELICA SPA | 00096570429 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 29/04/2015 | € 6.000,00 | 16/11/2015 | € 6.000,00 |
00911014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | PANGEA FORMAZIONE SRL | 10622441003 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 29/04/2015 | € 8.000,00 | 22/10/2015 | € 8.000,00 |
4500056962 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | TIPINONCOMUNI SRLS | 03377741206 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 10/04/2015 | € 21.729,19 | 23/09/2015 | € 21.729,19 |
0099013B | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | REAL CONSULTING SRL | 07131071214 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/04/2015 | € 3.002,73 | 18/05/2016 | € 3.002,73 |
0099034 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ARCHEOLOGICA S.R.L. - SERVIZI E PROGETTI PER I BENI CULTURALI | 03641440718 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 29/04/2015 | € 8.000,00 | 02/09/2016 | € 8.000,00 |
00911008 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | BY S.R.L. | 01238990327 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 29/04/2015 | € 4.000,00 | 02/09/2016 | € 4.000,00 |
4500057158 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FED.II | 00876220633 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 20/04/2015 | € 540,00 | 10/11/2015 | € 540,00 |
4500057164 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | LOMBARDO MARCO | LMBMRC60D03F205M | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 17/04/2015 | € 5.816,02 | 21/10/2015 | € 5.816,02 |
4500057165 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | TYCHE CONSULTING DI GUIDO TARLI | 02206240448 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 22/04/2015 | € 10.477,13 | 21/10/2015 | € 10.477,13 |
4500057345 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | PH FOOD DI ANTONIO POLIMENO | 03609450360 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 18/04/2015 | € 12.465,91 | 10/11/2015 | € 12.465,91 |
4500057444 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | LOIMBALLI SRL | 03962240168 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 15/04/2015 | € 12.500,00 | 01/12/2015 | € 12.500,00 |
4500057545 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | ACETECH SRL | 02194030512 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 20/04/2015 | € 12.500,00 | 13/01/2016 | € 12.500,00 |
Pagina 5 di 7, visualizzati 20 elementi da un totale di 137