Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Aprile 2015
Risultati: 137
Pagina: 4 of 7
Pagina: 4 of 7
Pagina 4 di 7, visualizzati 20 elementi da un totale di 137
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00911010 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ELICA SPA | 00096570429 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/04/2015 | € 6.000,00 | 16/11/2015 | € 6.000,00 |
| 00911014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | PANGEA FORMAZIONE SRL | 10622441003 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/04/2015 | € 8.000,00 | 22/10/2015 | € 8.000,00 |
| 0096117 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | EDEN SRL | 02345970418 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/04/2015 | € 8.000,00 | 18/12/2017 | € 8.000,00 |
| 0096127 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | AZIENDA AGRICOLA DORIA S.S. SOC. AG | 00506950187 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/04/2015 | € 4.000,00 | 21/04/2016 | € 4.000,00 |
| 0096131 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ASSOCIAZIONE CASA DI RIPOSO PER PER | 00652220138 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/04/2015 | € 6.000,00 | 21/04/2016 | € 6.000,00 |
| 0096137 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | BELLANI LUCA | BLLLCU73L14B201N | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/04/2015 | € 4.000,00 | 27/06/2016 | € 4.000,00 |
| 0096148 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | STUDIO TECNICO MOROSO - STARITA | 07816920636 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/04/2015 | € 4.000,00 | 02/08/2016 | € 4.000,00 |
| 0097001 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | DEEP BLUE SRL | 06458931000 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/04/2015 | € 6.000,00 | 22/02/2017 | € 6.000,00 |
| 0098001 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | BALLABIO SOC.AGRICOLA SRL | 00473600187 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/04/2015 | € 6.000,00 | 18/05/2016 | € 6.000,00 |
| 0098002 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | PANGEA FORMAZIONE SRL | 10622441003 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/04/2015 | € 8.000,00 | 22/10/2015 | € 8.000,00 |
| 0098005 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | VILLA SANTA MARIA DEGLI ANGELI SOC | 03682860873 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/04/2015 | € 4.000,00 | 21/04/2016 | € 4.000,00 |
| 0098006 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | GIAMBERARDINO S.R.L. | 02137140691 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/04/2015 | € 6.000,00 | 06/10/2015 | € 6.000,00 |
| 0098010 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSIIS SOCIETA\' COOPERATIVA SOCIALE | 01818390302 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/04/2015 | € 6.000,00 | 05/08/2020 | € 6.000,00 |
| 0098013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | CT PACK SRL | 00425280385 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/04/2015 | € 6.000,00 | 21/04/2016 | € 6.000,00 |
| 0098014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | WINA S.R.L. | 03459950139 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/04/2015 | € 6.000,00 | 15/06/2016 | € 6.000,00 |
| 0098015 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | WINA S.R.L. | 03459950139 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/04/2015 | € 6.000,00 | 15/06/2016 | € 6.000,00 |
| 0099001 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | GREENWAVES SRL | 08364900962 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/04/2015 | € 8.000,00 | 18/05/2016 | € 8.000,00 |
| 0099003 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ASSOCIAZIONE A.QU.A ONLUS - ASSISTE | 97438260156 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/04/2015 | € 4.000,00 | 15/06/2016 | € 4.000,00 |
| 0099004 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ASSOCIAZIONE A.QU.A ONLUS - ASSISTE | 97438260156 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/04/2015 | € 4.000,00 | 15/06/2016 | € 4.000,00 |
| 0099006 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | RX INDUSTRIALE SRL | 10393390017 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/04/2015 | € 6.969,86 | 02/08/2016 | € 6.969,86 |
Pagina 4 di 7, visualizzati 20 elementi da un totale di 137