Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Marzo 2015
Risultati: 822
Pagina: 3 of 42
Pagina: 3 of 42
Pagina 3 di 42, visualizzati 20 elementi da un totale di 822
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500054072 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | BORRIELLO FRANCESCO | BRRFNC60E10A717J | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 02/03/2015 | € 6.000,00 | 04/08/2015 | € 6.000,00 |
| 4500054075 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | FONDAZIONE ADAPT | 03905410167 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 09/03/2015 | € 12.000,00 | 04/08/2015 | € 12.000,00 |
| 4500054081 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | AMETHYST S.R.L. | 02536810340 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 24/03/2015 | € 4.000,00 | 04/08/2015 | € 4.000,00 |
| 4500054082 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | GRAND HOTEL DI COMO SRL | 03300280132 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/03/2015 | € 6.000,00 | 04/08/2015 | € 6.000,00 |
| 4500054084 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | HOTEL BELVEDERE SRL | 01782150138 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/03/2015 | € 6.000,00 | 04/08/2015 | € 6.000,00 |
| 4500054095 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | RINO GREGGIO ARGENTERIE S.P.A. | 00891080285 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 12/03/2015 | € 6.000,00 | 04/08/2015 | € 6.000,00 |
| 00615633 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | RISTORANTE RIGOLETTO DI VECCHINI MA | 01377870207 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 16/03/2015 | € 1.250,00 | 04/05/2015 | € 1.250,00 |
| 00615634 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | RISTORANTE RIGOLETTO DI VECCHINI MA | 01377870207 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 16/03/2015 | € 1.500,00 | 04/05/2015 | € 1.500,00 |
| 00615635 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | KAMAR SRL | 01660081207 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 16/03/2015 | € 1.000,00 | 04/05/2015 | € 1.000,00 |
| 00615636 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | KAMAR SRL | 01660081207 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 16/03/2015 | € 1.500,00 | 04/05/2015 | € 1.500,00 |
| 00615637 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | RISTHO SRL | 02084330204 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 16/03/2015 | € 1.250,00 | 16/06/2015 | € 1.250,00 |
| 00615638 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | RISTHO SRL | 02084330204 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 16/03/2015 | € 1.500,00 | 16/06/2015 | € 1.500,00 |
| 00615639 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | ASTRA SRL | 04168310375 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 16/03/2015 | € 1.500,00 | 04/05/2015 | € 1.500,00 |
| 00615640 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | ASTRA SRL | 04168310375 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 16/03/2015 | € 750,00 | 04/05/2015 | € 750,00 |
| 00615641 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | M.G.T SNC DI GARUTI MARCELLA E TOSE | 02586120368 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 20/03/2015 | € 1.500,00 | 04/05/2015 | € 1.500,00 |
| 00615642 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | MARONGIU GIANCARLO | MRNGCR51T02E742Q | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 09/03/2015 | € 1.500,00 | 04/05/2015 | € 1.500,00 |
| 00615643 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | PANIFICIO SECCHI SNC | 00058420910 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 09/03/2015 | € 1.500,00 | 04/05/2015 | € 1.500,00 |
| 00615644 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | PANIFICIO SECCHI SNC | 00058420910 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 09/03/2015 | € 1.500,00 | 04/05/2015 | € 1.500,00 |
| 00615645 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | PANIFICIO SECCHI SNC | 00058420910 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 09/03/2015 | € 500,00 | 04/05/2015 | € 500,00 |
| 00615646 | APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE | AVI COOP SCA | 01247140401 | BOVA DOMENICO | https://www.anpalservizi.it/progetti/125N | 09/03/2015 | € 1.250,00 | 04/05/2015 | € 1.250,00 |
Pagina 3 di 42, visualizzati 20 elementi da un totale di 822