Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Febbraio 2015
Risultati: 495
Pagina: 2 of 25
Pagina: 2 of 25
Pagina 2 di 25, visualizzati 20 elementi da un totale di 495
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0089014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | IIS MAJORANA | 83006860155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/02/2015 | € 6.600,00 | 20/07/2015 | € 6.600,00 |
| 0089015 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I P 'LUIGI CARNACINA' | 90001570234 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/02/2015 | € 9.600,00 | 20/07/2015 | € 9.600,00 |
| 0089016 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'PACINOTTI' | 90214310733 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/02/2015 | € 16.800,00 | 20/07/2015 | € 16.800,00 |
| 0089017 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S OTRANTO | 92003310759 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/02/2015 | € 6.400,00 | 04/08/2015 | € 6.400,00 |
| 0089018 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'ERASMO DA ROTTERDAM' | 94014520012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/02/2015 | € 400,00 | 20/07/2015 | € 400,00 |
| 0089019 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | IPSIA 'GIORGI - FERMI' | 94145570266 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/02/2015 | € 200,00 | 04/08/2015 | € 200,00 |
| 0089020 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'PAOLO BAFFI' | 96205320581 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/02/2015 | € 29.600,00 | 04/08/2015 | € 29.600,00 |
| 0089021 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S S 'GALILEI COSTA' | 80014670758 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/02/2015 | € 200,00 | 20/07/2015 | € 200,00 |
| 0089022 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'A.MEUCCI' | 80020810489 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/02/2015 | € 15.400,00 | 20/07/2015 | € 15.400,00 |
| 0089023 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'ROSA LUXEMBURG' | 80093250019 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/02/2015 | € 1.600,00 | 20/07/2015 | € 1.600,00 |
| 0089024 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S IPSIA - ITI 'EZIO ALETTI' | 81000830786 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/02/2015 | € 25.000,00 | 20/07/2015 | € 25.000,00 |
| 0089025 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S S 'MEUCCI' | 81001470756 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/02/2015 | € 10.000,00 | 20/07/2015 | € 10.000,00 |
| 0089026 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | IIS MACCHIAVELLI | 91502820151 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/02/2015 | € 10.200,00 | 20/07/2015 | € 10.200,00 |
| 0089027 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'GUGLIELMO MARCONI' | 92045950406 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/02/2015 | € 15.000,00 | 20/07/2015 | € 15.000,00 |
| 0089028 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S S 'FALCONE E BORSELLINO' | 80011900752 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/02/2015 | € 9.600,00 | 04/08/2015 | € 9.600,00 |
| 0089029 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | LICEO 'PALMIERI' | 80012130755 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/02/2015 | € 6.000,00 | 20/07/2015 | € 6.000,00 |
| 0089030 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I I S 'BETTINO PADOVANO' | 92000370426 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/02/2015 | € 2.200,00 | 20/07/2015 | € 2.200,00 |
| 0089031 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ITES 'OLIVETTI' | 93013610758 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/02/2015 | € 6.000,00 | 20/07/2015 | € 6.000,00 |
| 0089032 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'MARCO POLO' | 93326840720 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 11/02/2015 | € 10.000,00 | 20/07/2015 | € 10.000,00 |
| 0089033 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I P OLIVETTI | 85007010151 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/02/2015 | € 400,00 | 20/07/2015 | € 400,00 |
Pagina 2 di 25, visualizzati 20 elementi da un totale di 495