Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Ottobre 2015
Risultati: 50
Pagina: 2 of 3
Pagina: 2 of 3
Pagina 2 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 50
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00915036 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ELICA SPA | 00096570429 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/10/2015 | € 6.000,00 | 21/04/2016 | € 6.000,00 |
| 4500057367 | FORMAZIONE & INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA | 80007370382 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/55N | 26/10/2015 | € 120.000,00 | 01/12/2015 | € 160.000,00 |
| 4500057368 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | 80012650158 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/10/2015 | € 110.532,00 | 17/11/2015 | € 110.532,00 |
| 4500057454 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | KIDDIES NEST DI PAOLA SERRI | SRRPLS64T41F205E | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 21/10/2015 | € 12.500,00 | 01/12/2015 | € 12.500,00 |
| 4500057460 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | MADE IT UP SRL | 08734840963 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 02/10/2015 | € 26.602,49 | 01/12/2015 | € 26.602,49 |
| 4500057462 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | ECO2LIFE S.C.R.L. | 11200700018 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 04/10/2015 | € 27.754,37 | 01/12/2015 | € 27.754,37 |
| 4500057464 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | F2R SRL | 07726921211 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 05/10/2015 | € 12.500,00 | 01/12/2015 | € 12.500,00 |
| 4500057471 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO | 00340520220 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/10/2015 | € 990,00 | 11/02/2016 | € 990,00 |
| 4500057574 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | FIBRA RETAILING SRL | 08654220964 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 20/10/2015 | € 12.500,00 | 13/01/2016 | € 12.500,00 |
| 4500057604 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | POLITECNICO DI BARI | 93051590722 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 28/10/2015 | € 6.615,00 | 21/04/2016 | € 6.615,00 |
| 4500057607 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA | 00308780345 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/10/2015 | € 19.650,00 | 11/02/2016 | € 19.650,00 |
| 4500057654 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | NODO SRL | 04146350279 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 14/10/2015 | € 2.500,00 | 22/12/2015 | € 2.500,00 |
| 4500057656 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | COOP. SOC. F.T.M. ARL | 02420800068 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 06/10/2015 | € 2.500,00 | 22/12/2015 | € 2.500,00 |
| 4500057657 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | MARCONDIRO COOP. SOCIALE | 01704520061 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 08/10/2015 | € 1.250,00 | 22/12/2015 | € 1.250,00 |
| 4500057661 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI | 01306830397 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 12/10/2015 | € 2.625,00 | 22/12/2015 | € 2.625,00 |
| 4500057667 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | CONFCOOPERATIVE ALESSANDRIA | 80052370063 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 06/10/2015 | € 5.000,00 | 22/12/2015 | € 5.000,00 |
| 4500057674 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | MANPOWER S.R.L. | 11947650153 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 20/10/2015 | € 1.250,00 | 12/02/2016 | € 1.250,00 |
| 4500057675 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | ALFAFORM | 92050880050 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 09/10/2015 | € 968,75 | 12/02/2016 | € 968,75 |
| 4500057697 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO | 00093320323 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 14/10/2015 | € 968,75 | 12/02/2016 | € 968,75 |
| 4500057701 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | ALBERGO RISTORANTE ALLE CROSERE SRL | 00174510305 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 12/10/2015 | € 1.218,75 | 12/02/2016 | € 1.218,75 |
Pagina 2 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 50