Visualizza mese

Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.

Info
Mese: Settembre 2014
Risultati: 646
Pagina: 5 of 33

Pagina 5 di 33, visualizzati 20 elementi da un totale di 646

Riferimento Interno Progetto Società Codice Fiscale Responsabile Unico del Procedimento Sito di Progetto Data di Concessione Importo Concesso Data di Pagamento Importo Pagato
0074182 LAVORO & SVILUPPO 4 GROUP COMPANY DI NASOLE ANDREA S.A. 02660170735 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 09/09/2014 € 1.000,00 19/01/2015 € 1.000,00
0074079 LAVORO & SVILUPPO 4 MC OTTICA S.A.S. DI RECUPERO SANTA 02893180832 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 09/09/2014 € 1.500,00 19/01/2015 € 1.500,00
0074183 LAVORO & SVILUPPO 4 CLEAN INDUSTRIAL SERVICE SRL 02715410730 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 09/09/2014 € 1.000,00 19/01/2015 € 1.000,00
0074188 LAVORO & SVILUPPO 4 TURMECH S.R.L. 02782190736 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 01/09/2014 € 1.500,00 19/01/2015 € 1.500,00
0074002 LAVORO & SVILUPPO 4 TESNET-IT S.R.L. 04220971214 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 02/09/2014 € 1.500,00 19/01/2015 € 1.500,00
0074006 LAVORO & SVILUPPO 4 TESNET-IT S.R.L. 04220971214 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 02/09/2014 € 500,00 19/01/2015 € 500,00
0074007 LAVORO & SVILUPPO 4 TESNET-IT S.R.L. 04220971214 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 02/09/2014 € 500,00 19/01/2015 € 500,00
0074009 LAVORO & SVILUPPO 4 TESNET-IT S.R.L. 04220971214 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 02/09/2014 € 1.500,00 19/01/2015 € 1.500,00
0074010 LAVORO & SVILUPPO 4 TESNET-IT S.R.L. 04220971214 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 02/09/2014 € 1.500,00 19/01/2015 € 1.500,00
0074011 LAVORO & SVILUPPO 4 TESNET-IT S.R.L. 04220971214 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 02/09/2014 € 1.500,00 19/01/2015 € 1.500,00
0074016 LAVORO & SVILUPPO 4 TESNET-IT S.R.L. 04220971214 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 02/09/2014 € 500,00 19/01/2015 € 500,00
0074017 LAVORO & SVILUPPO 4 TESNET-IT S.R.L. 04220971214 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 02/09/2014 € 500,00 19/01/2015 € 500,00
0074089 LAVORO & SVILUPPO 4 TESNET-IT S.R.L. 04220971214 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 02/09/2014 € 1.250,00 19/01/2015 € 1.250,00
0074036 LAVORO & SVILUPPO 4 MC GROUP S.R.L. 01878570850 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 02/09/2014 € 1.500,00 19/01/2015 € 1.500,00
0074118 LAVORO & SVILUPPO 4 METALFER 2 S.R.L. 01260150881 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 03/09/2014 € 1.250,00 19/01/2015 € 1.250,00
0074119 LAVORO & SVILUPPO 4 METALFER 2 S.R.L. 01260150881 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 03/09/2014 € 1.500,00 19/01/2015 € 1.500,00
0074050 LAVORO & SVILUPPO 4 SIP & T SPA 03133100655 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 03/09/2014 € 1.500,00 19/01/2015 € 1.500,00
0074134 LAVORO & SVILUPPO 4 TIGGI COSTRUZIONI DI TRIOLO ANTONIA 02483780843 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 04/09/2014 € 1.500,00 19/01/2015 € 1.500,00
0074135 LAVORO & SVILUPPO 4 TIGGI COSTRUZIONI DI TRIOLO ANTONIA 02483780843 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 04/09/2014 € 1.500,00 19/01/2015 € 1.500,00
0074136 LAVORO & SVILUPPO 4 TIGGI COSTRUZIONI DI TRIOLO ANTONIA 02483780843 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 04/09/2014 € 1.500,00 19/01/2015 € 1.500,00

Pagina 5 di 33, visualizzati 20 elementi da un totale di 646