Visualizza mese

Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.

Info
Mese: Settembre 2014
Risultati: 646
Pagina: 1 of 33

Pagina 1 di 33, visualizzati 20 elementi da un totale di 646

Riferimento Interno Progetto Società Codice Fiscale Responsabile Unico del Procedimento Sito di Progetto Data di Concessione Importo Concesso Data di Pagamento Importo Pagato
4500054746 LAVORO & SVILUPPO 4 OFTALMICA IOVINO SNC DI MARCO G. IOVINO 02512480647 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 06/09/2014 € 4.700,00 11/02/2015 € 4.700,00
0074099 LAVORO & SVILUPPO 4 PARMON S.P.A 02318140874 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 05/09/2014 € 1.500,00 18/02/2015 € 1.500,00
0074100 LAVORO & SVILUPPO 4 PARMON S.P.A 02318140874 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 05/09/2014 € 1.500,00 18/02/2015 € 1.500,00
0074101 LAVORO & SVILUPPO 4 PARMON S.P.A 02318140874 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 05/09/2014 € 1.500,00 18/02/2015 € 1.500,00
0074102 LAVORO & SVILUPPO 4 PARMON S.P.A 02318140874 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 05/09/2014 € 1.500,00 18/02/2015 € 1.500,00
0076333 LAVORO & SVILUPPO 4 PROMA SPA 01872610611 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 26/09/2014 € 250,00 18/02/2015 € 250,00
0074189 LAVORO & SVILUPPO 4 C.P.S. SRL 03640100651 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 01/09/2014 € 1.500,00 19/01/2015 € 1.500,00
0074190 LAVORO & SVILUPPO 4 C.P.S. SRL 03640100651 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 01/09/2014 € 1.500,00 19/01/2015 € 1.500,00
0074191 LAVORO & SVILUPPO 4 C.P.S. SRL 03640100651 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 01/09/2014 € 1.500,00 19/01/2015 € 1.500,00
0074003 LAVORO & SVILUPPO 4 TESNET-IT S.R.L. 04220971214 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 02/09/2014 € 500,00 19/01/2015 € 500,00
0074004 LAVORO & SVILUPPO 4 TESNET-IT S.R.L. 04220971214 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 02/09/2014 € 500,00 19/01/2015 € 500,00
0074005 LAVORO & SVILUPPO 4 TESNET-IT S.R.L. 04220971214 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 02/09/2014 € 500,00 19/01/2015 € 500,00
0074008 LAVORO & SVILUPPO 4 TESNET-IT S.R.L. 04220971214 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 02/09/2014 € 500,00 19/01/2015 € 500,00
0074086 LAVORO & SVILUPPO 4 TESNET-IT S.R.L. 04220971214 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 02/09/2014 € 1.250,00 19/01/2015 € 1.250,00
0074087 LAVORO & SVILUPPO 4 TESNET-IT S.R.L. 04220971214 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 02/09/2014 € 1.250,00 19/01/2015 € 1.250,00
0074088 LAVORO & SVILUPPO 4 TESNET-IT S.R.L. 04220971214 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 02/09/2014 € 1.250,00 19/01/2015 € 1.250,00
0074177 LAVORO & SVILUPPO 4 ENVIRONMENT PARK SPA 07154400019 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 02/09/2014 € 1.250,00 19/01/2015 € 1.250,00
0074186 LAVORO & SVILUPPO 4 MC OTTICA S.A.S. DI RECUPERO SANTA 02893180832 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 02/09/2014 € 1.500,00 19/01/2015 € 1.500,00
0074187 LAVORO & SVILUPPO 4 MC OTTICA S.A.S. DI RECUPERO SANTA 02893180832 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 02/09/2014 € 1.500,00 19/01/2015 € 1.500,00
0074029 LAVORO & SVILUPPO 4 AC2 S.R.L. 04289110878 FRANCESCHINI FABRIZIO https://www.anpalservizi.it/progetti/118N 02/09/2014 € 1.500,00 19/01/2015 € 1.500,00

Pagina 1 di 33, visualizzati 20 elementi da un totale di 646